Std.
Min.
Sek.
Anzahl Verschleißanzeiger | 2 pro Achse |
---|---|
Höhe 1 | 56,5 mm |
Bremssystem | Akebono |
Breite 1 | 141,7 mm |
Dicke/Stärke 1 | 17,4 mm |
Anzahl der Beläge | 4 |
Aktuell sind noch 5 Stück dieses Artikels verfügbar.
Dieser Artikel befindet sich in unserem Außenlager, daher dauert die Lieferung etwa 1 bis 2 Tage länger als gewöhnlich.
Länge | 141,7 mm |
---|---|
Dicke/Stärke | 16,9 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht | 1,850 kg |
benötigte Stückzahl | 1 |
Breite | 56,5 mm |
Aktuell sind noch 6 Stück dieses Artikels verfügbar.
Dieser Artikel befindet sich in unserem Außenlager, daher dauert die Lieferung etwa 1 bis 2 Tage länger als gewöhnlich.
Std.
Min.
Sek.
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Länge | 142,1 mm |
Höhe | 58 mm |
Dicke/Stärke | 16,7 mm |
WVA-Nummer | 23868 |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Bremssystem | Sumitomo |
---|---|
Breite | 141,6 mm |
Höhe | 56,6 mm |
Dicke/Stärke | 17 mm |
Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
Aktuell sind noch 6 Stück dieses Artikels verfügbar.
Std.
Min.
Sek.
Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
---|---|
WVA-Nummer | 23868, 23869, 23870 |
Breite | 141.7 mm |
Anzahl Verschleißanzeiger | 2 pro Achse |
Bremssystem | Akebono |
Dicke/Stärke | 16.9 mm |
Höhe | 56.6 mm |
Verschleißwarnkontakt |
mit akustischer Verschleißwarnung
|
---|---|
WVA-Nummer |
23868, 23869, 23870
|
Breite |
141.7 mm
|
Bremssystem | Akebono |
---|---|
Breite | 141.7 mm |
WVA-Nummer | 23868, 23869, 23870 |
Anzahl Verschleißanzeiger | 2 pro Achse |
Info | mit Zubehör |
Dicke/Stärke | 16.9 mm |
Info | mit Anti-Quietsch-Blech |
Höhe | 56.5 mm |
Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
Technische Information | |
The best solution in terms of comfort and clean rims. |