Einbauseite | Hinterachse |
Produktionsnummer | 4101510 |
Einbauseite | Hinterachse |
Produktionsnummer | 4101510 |
Außendurchmesser | 39,9 mm |
Innendurchmesser | 17,5 mm |
Breite | 14,6 mm |
Außendurchmesser | 50,3 mm |
Breite 1 | 14,7 mm |
Innendurchmesser | 29 mm |
Einbauseite | links |
Einbauseite | rechts |
Innendurchmesser | 17,5 mm |
Innendurchmesser | 29 mm |
Außendurchmesser | 39,9 mm |
Außendurchmesser | 50,3 mm |
Breite | 14,6 mm |
Breite | 14,7 mm |
Breite 2 | 13,8 mm |
Breite 2 | 14,2 mm |
Breite | 14.6 mm |
Innendurchmesser | 29.0 mm |
Außendurchmesser | 50.3 mm |
Breite | 14.6 mm |
Innendurchmesser | 29.0 mm |
Außendurchmesser | 50.3 mm |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 | 17/29 mm |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 | 60/45 mm |
Breite 1 | 11 mm |
Breite 2 | 11 mm |
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
Außendurchmesser 2 | 40 mm |
Außendurchmesser 1 | 50 mm |
Innendurchmesser 1 | 29 mm |
Innendurchmesser 2 | 17.5 mm |
Höhe 1 | 14.75 mm |
Höhe 2 | 15 mm |
Außendurchmesser | 39,9 mm |
Innendurchmesser | 17,5 mm |
Breite | 14,6 mm |
Außendurchmesser | 50,3 mm |
Breite 1 | 14,7 mm |
Innendurchmesser | 29 mm |
Breite 1 | 13,9 mm |
Breite 2 | 14,2 mm |
Außendurchmesser 1 | 39,9 mm |
Außendurchmesser 2 | 50,3 mm |
Innendurchmesser 1 | 17,5 mm |
Innendurchmesser 2 | 29 mm |
Breite 1 | 14.5 mm |
Breite 2 | 14.5 mm |
Außendurchmesser 1 | 50 mm |
Außendurchmesser 2 | 40 mm |
Innendurchmesser 1 | 29 mm |
Innendurchmesser 2 | 17.5 mm |
Breite | 14,6 mm |
Breite | 14,7 mm |
Innendurchmesser | 29 mm |
Innendurchmesser | 17,5 mm |
Außendurchmesser | 50,3 mm |
Außendurchmesser | 39,9 mm |
Einbauseite | links |
Einbauseite | rechts |
Innendurchmesser | 17,5 mm |
Innendurchmesser | 29 mm |
Außendurchmesser | 39,9 mm |
Außendurchmesser | 50,3 mm |
Breite | 14,6 mm |
Breite | 14,7 mm |
Breite 2 | 13,8 mm |
Breite 2 | 14,2 mm |
Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ESP |
Einbauseite | Hinterachse |
Innendurchmesser 1 | 29,0 mm |
Innendurchmesser 2 | 17,0 mm |
Außendurchmesser 1 | 50,0 mm |
Höhe 1 | 14,0 mm |
Höhe 2 | 13,0 mm |
Außendurchmesser 2 | 39,0 mm |
Gewicht | 0,28 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/200005.html |
Technische Information |
Einbauseite | links |
Einbauseite | rechts |
Innendurchmesser | 17,5 mm |
Innendurchmesser | 29 mm |
Außendurchmesser | 39,9 mm |
Außendurchmesser | 50,3 mm |
Breite | 14,6 mm |
Breite | 14,7 mm |
Breite 2 | 13,8 mm |
Breite 2 | 14,2 mm |
Einbauseite | links |
Einbauseite | rechts |
Innendurchmesser | 17,5 mm |
Innendurchmesser | 29 mm |
Außendurchmesser | 39,9 mm |
Außendurchmesser | 50,3 mm |
Breite | 14,6 mm |
Breite | 14,7 mm |
Breite 2 | 13,8 mm |
Breite 2 | 14,2 mm |
Einbauseite | Hinterachse |
Breite 1 | 14,6 mm |
Breite 2 | 14,7 mm |
Innendurchmesser | 17,5 mm |
Außendurchmesser | 39,9 mm |
Innendurchmesser | 29 mm |
Außendurchmesser | 50,3 mm |
Lagerausführung | Kegelrollenlager |
Info | mit Anbaumaterial |
Außendurchmesser 1 | 40 mm |
Außendurchmesser 2 | 50 mm |
Breite 1 | 14 mm |
Breite 2 | 14 mm |
Gewicht | 0,274 kg |
Innendurchmesser 1 | 17,5 mm |
Innendurchmesser 2 | 29 mm |
Technische Information |
fahrzeugabh. Einbauseiten |
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem |
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf |
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden |
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Einbauseite | Vorderachse |
Lagercode | GG |
Breite 1 | 14,7 mm |
Breite 2 | 14,6 mm |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Info | ohne ABS-Sensorring |
Info | ohne integriertes Radlager |
Info | ohne Drehzahlsensor |
Außendurchmesser 1 | 50,3 mm |
Außendurchmesser 2 | 39,9 mm |
Innendurchmesser 1 | 29 mm |
Innendurchmesser 2 | 17,5 mm |
Active Sensor Bearing | No |
Technische Information |
Single Row Taper Roller |
Innendurchmesser 1 | 17.463 mm |
Außendurchmesser 1 | 39.878 mm |
Höhe 1 | 14.61 mm |
Dicke/Stärke 1 | 10.67 mm |
Innendurchmesser 2 | 29 mm |
Außendurchmesser 2 | 50.292 mm |
Höhe 2 | 14.73 mm |
Dicke/Stärke 2 | 10.67 mm |