Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 221 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Mindestdicke | 8.7 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 4H |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Bauhöhe | 42.5 mm |
Mengeneinheit | Paar |
für Bremsscheibendicke | 10 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Gewicht | 2.80 kg |
Felge Lochzahl | 4 |
Durchmesser | 221 mm |
Höhe | 42,5 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8,7 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 221 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Lochanzahl | 4 |
Technische Information |
Bremsscheiben mit ABE |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
für Artikelnummer | 08.3439.14 |
Durchmesser | 221 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Gewicht | 2.80 kg |
Felge Lochzahl | 4 |
Durchmesser | 221 mm |
Höhe | 42,5 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8,7 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 220,8 mm |
Bremsscheibendicke | 9,9 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 4/5 |
Höhe | 42 mm |
Mindestdicke | 8,7 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Anzugsdrehmoment | 10 Nm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 221 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8,7 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 4 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Höhe | 42 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Innendurchmesser | 131 mm |
Bohrung-Ø | 13,4 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 220,8 mm |
Bremsscheibendicke | 9,9 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 4/5 |
Höhe | 42 mm |
Mindestdicke | 8,7 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Anzugsdrehmoment | 10 Nm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 221 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8,7 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Höhe | 42 mm |
Lochanzahl | 4 |
Gewindemaß | 13,6 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Info | mit Schrauben |
Farbe | schwarz |
Oberfläche | lackiert |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 262 mm |
Bremsscheibendicke | 12,7 mm |
Mindestdicke | 11,4 mm |
Höhe | 72,9 mm |
Lochkreis-Ø | 95 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Radnabendurchmesser | 69 mm |
Lochanzahl | 5 |
Oberfläche | geölt |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Einbauseite | im Kraftstoffbehälter |
Betriebsart | elektrisch |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 221 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Höhe | 42 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Info | mit Schrauben |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Lochanzahl | 4 |
Anzugsdrehmoment | 85 Nm |
Mindestdicke | 8.7 mm |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/08.3439.14.htm |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 221,0 mm |
Bremsscheibendicke | 10,0 mm |
Höhe | 42,5 mm |
Felge Lochzahl | 4 |
Bremsscheibenart | Voll |
Mindestdicke | 8,7 mm |
Nabendurchmesser 1 | 72,0 mm |
Gewicht | 2,88 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/15733.html |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 221 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8,7 mm |
Höhe | 42,2 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 04/05 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Durchmesser | 221 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Lochanzahl | 4 |
Höhe | 42 mm |
Mengeneinheit | Stück |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Durchmesser | 221 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Lochanzahl | 4 |
Höhe | 42 mm |
Mengeneinheit | Satz |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Außendurchmesser | 221 mm |
Dicke/Stärke | 10 mm |
Mindestdicke | 8,7 mm |
Höhe | 42 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/4 |
Gewicht | 2,8 kg |
Lochkreis-Ø 1 | 108 mm |
Nabenbohrung-Ø | 72 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 4 |
Durchmesser | 221 mm |
Bremsscheibendicke | 10,0 mm |
Höhe | 42,0 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72,0 mm |
Produktionsnummer | 6042010 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 4 |
Durchmesser | 221 mm |
Bremsscheibendicke | 10,0 mm |
Höhe | 42,0 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72,0 mm |
Produktionsnummer | 6042010 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 221 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8,7 mm |
Höhe | 42,2 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 04/05 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Gewicht | 2,8 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Technische Informationsnummer | 51005 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 221 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8,7 mm |
Lochanzahl | 4 |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Montageart | geschraubt |
Tiefe | 42,2 mm |