Einbauseite | Vorderachse |
Produktionsnummer | 4102400 |
Einbauseite | Vorderachse |
Produktionsnummer | 4102400 |
Breite 1 | 14,2 mm |
Breite 2 | 15,5 mm |
Außendurchmesser 1 | 50,3 mm |
Außendurchmesser 2 | 45,2 mm |
Innendurchmesser 1 | 29 mm |
Innendurchmesser 2 | 19 mm |
Breite 1 | 14,2 mm |
Breite 2 | 15,5 mm |
Außendurchmesser 1 | 50,3 mm |
Außendurchmesser 2 | 45,2 mm |
Innendurchmesser 1 | 29 mm |
Innendurchmesser 2 | 19 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Einbauseite | links |
Einbauseite | rechts |
Innendurchmesser | 19,1 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45,2 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16,6 mm |
Breite | 18 mm |
Breite 2 | 15,5 mm |
Breite 2 | 18 mm |
Breite | 15,5 mm |
Gewicht | 0,12 kg |
Innendurchmesser | 19 mm |
Außendurchmesser | 45,2 mm |
Breite 1 | 15 mm |
Breite 2 | 16,7 mm |
Außendurchmesser 1 | 45 mm |
Außendurchmesser 2 | 59,1 mm |
Innendurchmesser 1 | 19 mm |
Innendurchmesser 2 | 31,8 mm |
Breite | 16.6 mm |
Innendurchmesser | 19.1 mm |
Außendurchmesser | 62.0 mm |
Breite | 16.6 mm |
Innendurchmesser | 19.1 mm |
Außendurchmesser | 62.0 mm |
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Breite | 18,0 mm |
Breite | 16,6 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
Innendurchmesser | 19,1 mm |
Außendurchmesser | 45,2 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite 1 | 18,0 mm |
Breite 2 | 15,5 mm |
Außendurchmesser 1 | 62,0 mm |
Außendurchmesser 2 | 45,2 mm |
Innendurchmesser 1 | 35,0 mm |
Innendurchmesser 2 | 19,0 mm |
Breite 1 | 18.5 mm |
Breite 2 | 16.5 mm |
Außendurchmesser 1 | 62 mm |
Außendurchmesser 2 | 45 mm |
Innendurchmesser 1 | 35 mm |
Innendurchmesser 2 | 19 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Einbauseite | links |
Einbauseite | rechts |
Innendurchmesser | 19,1 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45,2 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16,6 mm |
Breite | 18 mm |
Breite 2 | 15,5 mm |
Breite 2 | 18 mm |
Breite 1 | 15,5 mm |
Breite 2 | 16,7 mm |
Außendurchmesser 1 | 45,2 mm |
Außendurchmesser 2 | 59,1 mm |
Innendurchmesser 1 | 19 mm |
Innendurchmesser 2 | 31,7 mm |
Breite 1 | 15,5 mm |
Breite 2 | 16,7 mm |
Außendurchmesser 1 | 45,2 mm |
Außendurchmesser 2 | 59,1 mm |
Innendurchmesser 1 | 19 mm |
Innendurchmesser 2 | 31,7 mm |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 | 19/35 mm |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 | 45/62 mm |
Breite 1 | 12 mm |
Breite 2 | 12 mm |
Breite 1 | 15 mm |
Breite 2 | 17,5 mm |
Außendurchmesser 1 | 45 mm |
Außendurchmesser 2 | 68 mm |
Innendurchmesser 1 | 19 mm |
Innendurchmesser 2 | 41 mm |
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Breite 1 | 15,9 mm |
Breite 2 | 15,5 mm |
Außendurchmesser 1 | 59,1 mm |
Außendurchmesser 2 | 45,2 mm |
Innendurchmesser 1 | 31,8 mm |
Innendurchmesser 2 | 19,1 mm |
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Breite | 14,61 mm |
Breite | 16,76 mm |
Innendurchmesser | 17,46 mm |
Innendurchmesser | 31,75 mm |
Außendurchmesser | 39,88 mm |
Außendurchmesser | 59,13 mm |
Breite 1 | 15,5 mm |
Breite 2 | 16,7 mm |
Außendurchmesser 1 | 45,2 mm |
Außendurchmesser 2 | 59,1 mm |
Innendurchmesser 1 | 19 mm |
Innendurchmesser 2 | 31,7 mm |
Breite 1 | 15,5 mm |
Breite 2 | 14,2 mm |
Außendurchmesser 1 | 45,2 mm |
Außendurchmesser 2 | 50,3 mm |
Innendurchmesser 1 | 19 mm |
Innendurchmesser 2 | 29 mm |
Breite 1 | 15,5 mm |
Breite 2 | 16,7 mm |
Außendurchmesser 1 | 45,2 mm |
Außendurchmesser 2 | 59,1 mm |
Innendurchmesser 1 | 19 mm |
Innendurchmesser 2 | 31,7 mm |
Breite 1 | 15,5 mm |
Breite 2 | 16,7 mm |
Außendurchmesser 1 | 45,2 mm |
Außendurchmesser 2 | 59,1 mm |
Innendurchmesser 1 | 19 mm |
Innendurchmesser 2 | 31,7 mm |
Breite 1 | 19,9 mm |
Breite 2 | 15,5 mm |
Außendurchmesser 1 | 57,1 mm |
Außendurchmesser 2 | 45,2 mm |
Innendurchmesser 1 | 28,6 mm |
Innendurchmesser 2 | 19,0 mm |
Breite 1 | 15,5 mm |
Breite 2 | 16,7 mm |
Außendurchmesser 1 | 45,2 mm |
Außendurchmesser 2 | 59,1 mm |
Innendurchmesser 1 | 19 mm |
Innendurchmesser 2 | 31,7 mm |
Innendurchmesser 1 | 19,0 mm |
Innendurchmesser 2 | 35,0 mm |
Außendurchmesser 1 | 45,0 mm |
Höhe 1 | 12,0 mm |
Höhe 2 | 18,0 mm |
Außendurchmesser 2 | 62,0 mm |
Gewicht | 0,46 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/200053.html |
Technische Information |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Innendurchmesser 1 | 31.75 mm |
Außendurchmesser 1 | 59.131 mm |
Höhe 1 | 16.76 mm |
Dicke/Stärke 1 | 11.81 mm |
Innendurchmesser 2 | 19.05 mm |
Außendurchmesser 2 | 45.237 mm |
Höhe 2 | 16.64 mm |
Dicke/Stärke 2 | 12.07 mm |
Innendurchmesser 1 | 31.75 mm |
Außendurchmesser 1 | 59.131 mm |
Höhe 1 | 16.76 mm |
Dicke/Stärke 1 | 11.81 mm |
Innendurchmesser 2 | 19.05 mm |
Außendurchmesser 2 | 45.237 mm |
Höhe 2 | 16.64 mm |
Dicke/Stärke 2 | 12.07 mm |
Innendurchmesser 1 | 19.05 mm |
Außendurchmesser 1 | 45.237 mm |
Höhe 1 | 16.64 mm |
Dicke/Stärke 1 | 12.07 mm |
Innendurchmesser 2 | 29 mm |
Außendurchmesser 2 | 50.292 mm |
Höhe 2 | 14.73 mm |
Dicke/Stärke 2 | 10.67 mm |
Innendurchmesser 1 | 26.988 mm |
Außendurchmesser 1 | 50.292 mm |
Höhe 1 | 14.73 mm |
Dicke/Stärke 1 | 10.67 mm |
Innendurchmesser 1 | 40.988 mm |
Außendurchmesser 1 | 67.975 mm |
Höhe 1 | 18 mm |
Dicke/Stärke 1 | 13.5 mm |
Innendurchmesser 2 | 19.05 mm |
Außendurchmesser 2 | 45.237 mm |
Höhe 2 | 16.64 mm |
Dicke/Stärke 2 | 12.07 mm |
Innendurchmesser 1 | 26.02 mm |
Außendurchmesser 1 | 57.16 mm |
Höhe 1 | 17.6 mm |
Dicke/Stärke 1 | 14 mm |
Innendurchmesser 2 | 19.05 mm |
Außendurchmesser 2 | 45.237 mm |
Höhe 2 | 16.64 mm |
Dicke/Stärke 2 | 12.07 mm |
Innendurchmesser 1 | 31.75 mm |
Außendurchmesser 1 | 59.131 mm |
Höhe 1 | 16.76 mm |
Dicke/Stärke 1 | 11.81 mm |
Innendurchmesser 2 | 19.05 mm |
Außendurchmesser 2 | 45.237 mm |
Höhe 2 | 16.64 mm |
Dicke/Stärke 2 | 12.07 mm |
Innendurchmesser 1 | 19.05 mm |
Außendurchmesser 1 | 45.237 mm |
Höhe 1 | 16.64 mm |
Dicke/Stärke 1 | 12.07 mm |
Innendurchmesser 2 | 29 mm |
Außendurchmesser 2 | 50.292 mm |
Höhe 2 | 14.73 mm |
Dicke/Stärke 2 | 10.69 mm |
Technische Information |
with nut |
Innendurchmesser 1 | 31.75 mm |
Außendurchmesser 1 | 62 mm |
Höhe 1 | 19.05 mm |
Dicke/Stärke 1 | 14.29 mm |
Innendurchmesser 2 | 19.05 mm |
Außendurchmesser 2 | 45.237 mm |
Höhe 2 | 16.64 mm |
Dicke/Stärke 2 | 12.07 mm |
Innendurchmesser 1 | 19.05 mm |
Außendurchmesser 1 | 45.237 mm |
Höhe 1 | 16.64 mm |
Dicke/Stärke 1 | 12.07 mm |
Innendurchmesser 2 | 31.75 mm |
Außendurchmesser 2 | 62 mm |
Höhe 2 | 19.05 mm |
Dicke/Stärke 2 | 14.29 mm |
Innendurchmesser 1 | 19.05 mm |
Außendurchmesser 1 | 45.237 mm |
Höhe 1 | 16.64 mm |
Dicke/Stärke 1 | 12.07 mm |
Innendurchmesser 2 | 35 mm |
Außendurchmesser 2 | 62 mm |
Höhe 2 | 18 mm |
Dicke/Stärke 2 | 14 mm |
Innendurchmesser 1 | 29 mm |
Außendurchmesser 1 | 50.292 mm |
Höhe 1 | 14.73 mm |
Dicke/Stärke 1 | 10.67 mm |
Innendurchmesser 2 | 19.05 mm |
Außendurchmesser 2 | 45.237 mm |
Höhe 2 | 16.64 mm |
Dicke/Stärke 2 | 12.07 mm |