Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 5 |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25,0 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Produktionsnummer | 6042206 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 7.10 kg |
Felge Lochzahl | 5 |
Durchmesser | 278 mm |
Höhe | 48,7 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Durchmesser | 277,8 mm |
Lochanzahl | 5 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Ausstattungsvariante | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Mindestdicke | 23 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5H |
Zentrierungsdurchmesser | 63.5 mm |
Bauhöhe | 48.5 mm |
Mengeneinheit | Paar |
für Bremsscheibendicke | 25 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 7.10 kg |
Oberfläche | beschichtet |
Felge Lochzahl | 5 |
Durchmesser | 278 mm |
Höhe | 48,7 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 5 |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25,0 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Produktionsnummer | 6042206 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
für Artikelnummer | 09.9464.11 |
Durchmesser | 278 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Durchmesser | 280 mm |
Lochkreis-Ø | 63 mm |
Dicke/Stärke | 48 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Oberfläche | beschichtet |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Innendurchmesser | 140 mm |
Bohrung-Ø | 13,7 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 7.10 kg |
Felge Lochzahl | 5 |
Durchmesser | 278 mm |
Höhe | 48,7 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Durchmesser | 277,8 mm |
Lochanzahl | 5 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Ausstattungsvariante | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Technische Information |
mit Kreuzschliff |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
Höhe | 48,5 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Lochanzahl | 5 |
Oberfläche | beschichtet |
Mindestdicke | 23 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 7.10 kg |
Oberfläche | beschichtet |
Felge Lochzahl | 5 |
Durchmesser | 278 mm |
Höhe | 48,7 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 5 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Oberfläche | beschichtet |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Innendurchmesser | 140 mm |
Bohrung-Ø | 13,7 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Oberfläche | beschichtet |
Außendurchmesser | 278 mm |
Dicke/Stärke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
Gewicht | 7,04 kg |
Lochkreis-Ø 1 | 108 mm |
Nabenbohrung-Ø | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
Höhe | 48,5 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Oberfläche | beschichtet |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Durchmesser | 278 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Oberfläche | beschichtet |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Durchmesser | 278 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Gelocht/innenbel. |
für Artikelnummer | 09.9464.1X |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Technische Information |
The specific drilling of Brembo Xtra brake discs |
provides a brilliant and efficient performance in |
any braking condition, to emphasise the driving style |
of true enthusiasts. |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Bremsscheibenart | Gelocht |
Oberfläche | beschichtet |
Außendurchmesser | 278 mm |
Dicke/Stärke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
Gewicht | 7,04 kg |
Lochkreis-Ø 1 | 108 mm |
Nabenbohrung-Ø | 63,5 mm |
ABE-Nr | KBA 60872 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Höhe | 48,5 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Durchmesser | 278 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Gewindemaß | 13,8 |
Lochanzahl | 5 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Farbe | schwarz |
Oberfläche | lackiert |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Höhe | 48.5 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Zentrierungsdurchmesser | 63.5 mm |
Lochanzahl | 5 |
Anzugsdrehmoment | 100 Nm |
Oberfläche | beschichtet |
Mindestdicke | 23 mm |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/09.9464.11.htm |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
für Artikelnummer | 09.9464.14 |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
Oberfläche | beschichtet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 278,0 mm |
Bremsscheibendicke | 25,0 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Felge Lochzahl | 5 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Oberfläche | beschichtet |
Mindestdicke | 23,0 mm |
Nabendurchmesser 1 | 63,3 mm |
Lochkreis-Ø | 108,0 mm |
Gewicht | 7,39 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/17586.html |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Durchmesser | 278 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Lochanzahl | 5 |
Mengeneinheit | Stück |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Durchmesser | 278 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Lochanzahl | 5 |
Mengeneinheit | Satz |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
passend für Felgengröße | 15 Zoll |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
passend für Felgengröße | 16 Zoll |
Felge Lochzahl | 5 |
Dicke/Stärke | 48,5 mm |
Außendurchmesser | 278,0 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Einbauseite | Vorderachse |
Mindestdicke | 23 mm |
Gewicht | 7,100 kg |
Technische Information |
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem |
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf |
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden |
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 05/05 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Gewicht | 7,4 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Technische Informationsnummer | 54412 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 05/05 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Gewicht | 7,4 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Oberfläche | beschichtet |
Technische Informationsnummer | 54412PRO |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 05/05 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Gewicht | 7,4 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Oberfläche | beschichtet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Technische Informationsnummer | 54412PRO_HC |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Lochanzahl | 5 |
Zentrierungsdurchmesser | 63,54 mm |
Montageart | geschraubt |
Tiefe | 48,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23 mm |
Lochanzahl | 5 |
Zentrierungsdurchmesser | 63,54 mm |
Montageart | geschraubt |
Oberfläche | lackiert |
Tiefe | 48,5 mm |
Dicke/Stärke | 17,5 mm |
für Artikelnummer | DP 24 026 |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Höhe 1 | 66,9 mm |
Höhe 2 | 62,5 mm |
Bremssystem | ATE |
Breite 1 | 156 mm |
Breite 2 | 155 mm |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
für Artikelnummer | FD.173.000 |
Technische Information |
Auf der Website Brembo.com unter dem Abschnitt |
AUTO / SPORTBENUNTZUNG, kannst du die Auflistung unserer |
Händler für unsere hochleistungsfähigen Brembo Sport Line |
Produkte finden. |
Durchmesser | 278 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
für Artikelnummer | FS.173.000 |
Technische Information |
Auf der Website Brembo.com unter dem Abschnitt |
AUTO / SPORTBENUNTZUNG, kannst du die Auflistung unserer |
Händler für unsere hochleistungsfähigen Brembo Sport Line |
Produkte finden. |