Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Mindestdicke | 26 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5H |
Zentrierungsdurchmesser | 63.5 mm |
Bauhöhe | 52.5 mm |
für Bremsscheibendicke | 28 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Höhe | 52 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Produktionsnummer | K6042220 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Durchmesser | 315,8 mm |
Lochanzahl | 5 |
Höhe | 52 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Ausstattungsvariante | beschichtet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Höhe | 52 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Produktionsnummer | K6042220 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
für Artikelnummer | 09.A426.11 |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 10.11 kg |
Felge Lochzahl | 5 |
für Artikelnummer | 89011670 Bolt |
Durchmesser | 316 mm |
Höhe | 52,3 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,4 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/6 |
Höhe | 52 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Durchmesser | 315,8 mm |
Lochanzahl | 5 |
Höhe | 52 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Ausstattungsvariante | beschichtet |
Technische Information |
mit Kreuzschliff |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Qualität | Kreuzschliff |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Höhe | 52 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/6 |
Höhe | 52 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 271,8 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Höhe | 48,3 mm |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Radnabendurchmesser | 65 mm |
Lochanzahl | 9 |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Oberfläche | beschichtet |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Durchmesser | 316 mm |
Höhe | 52 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/6 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Info | mit Schrauben |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Oberfläche | beschichtet |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Höhe | 52 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Innendurchmesser | 144 mm |
Bohrung-Ø | 16 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Oberfläche | beschichtet |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 316 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Lochanzahl | 5 |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Höhe | 52 mm |
Innendurchmesser | 144 mm |
Bohrung-Ø | 16 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 10.11 kg |
Oberfläche | beschichtet |
Felge Lochzahl | 5 |
Durchmesser | 316 mm |
Höhe | 52,3 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,4 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Oberfläche | beschichtet |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Durchmesser | 316 mm |
Höhe | 52 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/6 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Gelocht/innenbel. |
für Artikelnummer | 09.A426.1X |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Technische Information |
The specific drilling of Brembo Xtra brake discs |
provides a brilliant and efficient performance in |
any braking condition, to emphasise the driving style |
of true enthusiasts. |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 10.11 kg |
Felge Lochzahl | 5 |
für Artikelnummer | 89011670 Bolt |
Durchmesser | 316 mm |
Höhe | 52,3 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,4 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 10.11 kg |
Oberfläche | beschichtet |
Felge Lochzahl | 5 |
Durchmesser | 316 mm |
Höhe | 52,3 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,4 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 316 mm |
Höhe | 52,3 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Lochanzahl | 5 |
Zentrierungsdurchmesser | 63,4 mm |
Oberfläche | beschichtet |
Mindestdicke | 26 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | außenbelüftet |
Oberfläche | beschichtet |
Außendurchmesser | 316 mm |
Dicke/Stärke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Höhe | 52 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Gewicht | 10,2 kg |
Lochkreis-Ø 1 | 108 mm |
Nabenbohrung-Ø | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | außenbelüftet |
Bremsscheibenart | Gelocht |
Oberfläche | beschichtet |
Außendurchmesser | 316 mm |
Dicke/Stärke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Höhe | 52 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Gewicht | 10,2 kg |
Lochkreis-Ø 1 | 108 mm |
Nabenbohrung-Ø | 63,5 mm |
ABE-Nr | KBA 60872 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 330 mm |
Bremsscheibendicke | 20 mm |
Mindestdicke | 18,4 mm |
Höhe | 66,2 mm |
Lochkreis-Ø | 120 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Radnabendurchmesser | 75 mm |
Lochanzahl | 5 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Info | mit Schrauben |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Oberfläche | beschichtet |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Höhe | 52 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Innendurchmesser | 144 mm |
Bohrung-Ø | 16 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
für Artikelnummer | 09.A426.10 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Höhe | 52 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Zentrierungsdurchmesser | 63.6 mm |
Lochanzahl | 5 |
Anzugsdrehmoment | 170 Nm |
Oberfläche | beschichtet |
Mindestdicke | 26 mm |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/09.A426.11.htm |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Oberfläche | beschichtet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 316,0 mm |
Bremsscheibendicke | 28,0 mm |
Höhe | 52,3 mm |
Felge Lochzahl | 5 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Oberfläche | beschichtet |
Mindestdicke | 26,0 mm |
Nabendurchmesser 1 | 63,4 mm |
Lochkreis-Ø | 108,0 mm |
Gewicht | 10,10 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/17753.html |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | außenbelüftet |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Höhe | 52 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Gewicht | 10,2 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Technische Informationsnummer | 54623 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | außenbelüftet |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Höhe | 52 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Gewicht | 10,2 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Oberfläche | beschichtet |
Technische Informationsnummer | 54623PRO |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | außenbelüftet |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Höhe | 52 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Gewicht | 10,2 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Oberfläche | beschichtet |
Farbe | silber |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Anzahl der Schrauben | 1 |
Technische Informationsnummer | 54623PRO_HC_NA |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | außenbelüftet |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Höhe | 52 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Gewicht | 10,2 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Oberfläche | beschichtet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Technische Informationsnummer | 54623PRO_HC |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 316 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 26 mm |
Lochanzahl | 5 |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Montageart | geschraubt |
Tiefe | 52 mm |