erfüllt ECE-Norm | E1 |
Durchmesser | 203,2 mm |
Breite | 38 mm |
Bremsbelag | mit Belag |
Durchmesser | 203 mm |
Breite | 38 mm |
Info | mit Hebel |
Prüfzeichen | E1 90R-011043/096 |
MAPP-Code vorhanden |
erfüllt ECE-Norm | E1 |
Durchmesser | 203,2 mm |
Breite | 38 mm |
Bremsbelag | mit Belag |
Herstellereinschränkung | Für Lockheed System |
Herstellereinschränkung | LOCKHEED |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Durchmesser | 203 mm |
Breite | 38 mm |
Bremssystem | LOCKHEED |
Br.trommeldurchm.innen | 203,2 mm |
Durchmesser | 203,2 mm |
Breite | 38 mm |
Einbauseite | Hinterachse |
Durchmesser | 203,0 mm |
Breite | 38 mm |
Herstellereinschränkung | AP LOCKHEED |
Durchmesser | 203 mm |
Breite | 38 mm |
Prüfzeichen | E1-90R 01195/138 |
Durchmesser | 203 mm |
für Artikelnummer | S 24 533 |
Breite | 36 mm |
Bremssystem | AP Lockheed |
Info | mit Handbremshebel |
Spannung | 12 V |
für OE-Nummer | 25380-2F000 |
Durchmesser | 320 mm |
Info | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Leistungsaufnahme | 220 W |
Version | 1-stufig |
Einbauseite | Hinterachse |
Bremsbelag | mit Belag |
Breite | 37 mm |
Durchmesser | 203 mm |
Durchmesser | 180 mm |
Breite | 42 mm |
Info | mit Radbremszylinder |
Info | mit Stellelement |
Bohrung-Ø | 19,05 mm |
Montageart | vormontiert |
Gewicht | 2,065 kg |
Bremssystem | Bosch |
Technische Informationsnummer | R0895 |
Durchmesser | 203,0 mm |
Breite | 39,0 mm |
Bremssystem | LOCKHEED |
Gewicht | 1,34 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/9128.html |
Technische Information |