Breite | 46.0 mm |
Innendurchmesser | 49.0 mm |
Außendurchmesser | 88.0 mm |
Breite | 46.0 mm |
Innendurchmesser | 49.0 mm |
Außendurchmesser | 88.0 mm |
Einbauseite | Hinterachse |
Produktionsnummer | 4101100 |
Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
Breite | 46 mm |
Innendurchmesser | 49 mm |
Außendurchmesser | 88 mm |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | links |
Einbauseite | rechts |
Innendurchmesser | 49 mm |
Außendurchmesser | 88 mm |
Breite | 46 mm |
Einbauseite | Hinterachse |
Produktionsnummer | 4101100 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | links |
Einbauseite | rechts |
Innendurchmesser | 49 mm |
Außendurchmesser | 88 mm |
Breite | 46 mm |
Info | mit Zubehör |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | links |
Einbauseite | rechts |
Fahrgestellnummer bis | A212244 |
Innendurchmesser | 49 mm |
Außendurchmesser | 88 mm |
Breite | 46 mm |
Info | mit Zubehör |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | links |
Einbauseite | rechts |
Fahrgestellnummer bis | A212244 |
Innendurchmesser | 49 mm |
Außendurchmesser | 88 mm |
Breite | 46 mm |
Breite 1 | 46 mm |
Außendurchmesser 1 | 88 mm |
Innendurchmesser 1 | 49 mm |
Breite | 46 mm |
Innendurchmesser | 49 mm |
Außendurchmesser | 88 mm |
Breite | 46,0 mm |
Innendurchmesser | 49,0 mm |
Außendurchmesser | 88,0 mm |
Lagerausführung | Schrägkugellager |
Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
Gewicht | 1,25 kg |
Technische Information |
mit Befestigungsschrauben, Achsmutter und Sicherungsring |
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem |
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf |
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden |
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | beidseitig |
Innendurchmesser 1 | 49,0 mm |
Außendurchmesser 1 | 88,0 mm |
Höhe 1 | 46,0 mm |
Gewicht | 1,09 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/201275.html |
Technische Information |
Außendurchmesser | 88 mm |
Innendurchmesser | 49 mm |
Höhe | 46 mm |
Gewicht | 1.435 kg |