Zähnezahl | 143 |
Breite | 25.4 mm |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Nockenwelle |
Zähnezahl | 143 |
Breite | 25 mm |
Verzahnung | Curvilineo |
Zähnezahl | 143 |
Breite | 25.4 mm |
Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
Technische Information |
Spannrollensatz |
Zähnezahl | 143 |
Breite | 25.4 mm |
Info | mit Spanndämpfer, Spannrolle |
Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
Technische Information |
Spannrollensatz mit Zubehör |
Beinhaltet Dämpfer |
Breite | 25 mm |
Zähnezahl | 143 |
Gewicht | 0,2 kg |
Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
benötigte Stückzahl | 1 |
Zähnezahl | 143 |
Länge | 1144 mm |
Breite | 25 mm |
Zähnezahl | 143 |
Breite | 25,40 mm |
Breite 1 | 25.4 mm |
Verzahnung | D |
Zähnezahl | 143 |
Zähnezahl | 143 |
Breite | 25,4 mm |
Zähnezahl | 143 |
Breite | 25.4 mm |
Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
SKF-Empfehlung | Spannrollensatz |
Technische Information |