Einbauseite | Vorderachse |
Einbauseite | radseitig |
Gelenkart | Kugelgleichlaufgelenk |
Außenverzahnung Radseite | 36 |
Innenverzahnung Radseite | 27 |
Dichtringdurchmesser | 56,5 mm |
Außendurchmesser | 98,2 mm |
Zähnezahl ABS-Ring | 48 |
ABS-Ring-Ø | 81,5 mm |
Länge | 113,5 mm |
Gewindemaß | M10x1.5 |
Stoßdämpferart | Öldruck |
Stoßdämpfer-Bauart | Teleskop-Stoßdämpfer |
Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Auge |
Durchmesser | 55 mm |
Länge 1 | 829 mm |
Länge 2 | 484 mm |
Kolbenstangendurchmesser | 16 mm |
Info | mit Zubehör |
Technische Daten beachten |
Kenngröße | NOV36X340HA |
Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
Stoßdämpferart | Öldruck |
Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Auge |
Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Auge |
Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
Stoßdämpferart | Öldruck |