Durchmesser 2 | 110,0 mm |
Durchmesser 1 | 39,0 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Einbauseite | links |
Einbauseite | rechts |
Felge Lochzahl | 4 |
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Info | ohne Radlager |
Felge Lochzahl | 4 |
Durchmesser 2 | 110,0 mm |
Durchmesser 1 | 39,0 mm |
Felge Lochzahl | 4,0 |
Zähnezahl | 25 |
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Breite | 74.5 mm |
Gewindemaß | M12x1.5-6H |
Lochkreis-Ø | 108,0 mm |
Außendurchmesser 1 | 39 mm |
Außendurchmesser 2 | 131 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Einbauseite | links |
Einbauseite | rechts |
Felge Lochzahl | 4 |
Außendurchmesser | 39,0 mm |
Lochkreis-Ø | 110 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht | 1,432 kg |
Technische Information |
mit Radbolzen, ohne Radlager |
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem |
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf |
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden |
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Außendurchmesser | 131.2 mm |
Felge Lochzahl | 4 |
Abstand der Befestigungsbohrungen | 34.68 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 131.2 mm |
Felge Lochzahl | 4 |
Abstand der Befestigungsbohrungen | 34.68 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |