Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 4 |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22,0 mm |
Höhe | 43,4 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Produktionsnummer | 6042200 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 43,4 mm |
Bremsscheibendicke | 22,0 mm |
Mindestdicke | 20,0 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Lochanzahl | 4 |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Ausstattungsvariante | beschichtet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 5.20 kg |
Felge Lochzahl | 4 |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 43,5 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 4 |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22,0 mm |
Höhe | 43,4 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Produktionsnummer | 6042200 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Mindestdicke | 20 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 4S |
Zentrierungsdurchmesser | 63.5 mm |
Bauhöhe | 43 mm |
Mengeneinheit | Paar |
für Bremsscheibendicke | 22 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | beschichtet |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Höhe | 43,4 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Innendurchmesser | 136 mm |
Bohrung-Ø | 13,7 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 5.20 kg |
Oberfläche | beschichtet |
Felge Lochzahl | 4 |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 43,5 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
für Artikelnummer | 09.7806.11 |
Durchmesser | 258 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 43,4 mm |
Bremsscheibendicke | 22,0 mm |
Mindestdicke | 20,0 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Lochanzahl | 4 |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Ausstattungsvariante | beschichtet |
Technische Information |
mit Kreuzschliff |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Durchmesser | 260 mm |
Lochkreis-Ø | 63 mm |
Dicke/Stärke | 44 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | beschichtet |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Höhe | 43,4 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Innendurchmesser | 136 mm |
Bohrung-Ø | 13,7 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 280 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 23,4 mm |
Höhe | 40 mm |
Lochkreis-Ø | 120 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Radnabendurchmesser | 79 mm |
Lochanzahl | 5 |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 5.20 kg |
Felge Lochzahl | 4 |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 43,5 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Dicke/Stärke | 43,5 mm |
Außendurchmesser | 258 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Einbauseite | Vorderachse |
Mindestdicke | 20 mm |
Nabendurchmesser | 63,6 mm |
Gewicht | 5,390 kg |
benötigte Stückzahl | 2 |
Felge Lochzahl | 4 |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Service Information beachten |
Einbauseite | Vorderachse |
Länge | 151,1 mm |
Länge 1 | 150,3 mm |
Höhe | 58,4 mm |
Höhe 1 | 61,4 mm |
Dicke/Stärke | 17,4 mm |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibendicke | 22,0 mm |
Durchmesser | 258,0 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochkreis-Ø | 108,0 mm |
Lochanzahl | 4 |
Mindestdicke | 20,0 mm |
Qualität | Kreuzschliff |
Gewicht | 5,15 kg |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
für Artikelnummer | 09.7806.75 |
Bremsscheibenart | Geschlitzt |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Für Deutschland und Österreich |
Technische Information |
Brembo MAX, die geschlitzte und lackierte Bremsscheibe für |
Höchstleistungen auf nasser Straße. Ideal für alle |
Begeisterten. |
Kontrollieren Sie bitte auf www.bremboparts.com, |
ob die für Ihr Fahrzeug erforderliche ABE vorhanden ist. |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 5.20 kg |
Oberfläche | beschichtet |
Felge Lochzahl | 4 |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 43,5 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 4/4 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | beschichtet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Oberfläche | beschichtet |
Außendurchmesser | 258 mm |
Dicke/Stärke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Höhe | 43,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 4/4 |
Gewicht | 5,14 kg |
Lochkreis-Ø 1 | 108 mm |
Nabenbohrung-Ø | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
für Artikelnummer | 09.7806.14 |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Gelocht/innenbel. |
für Artikelnummer | 09.7806.1X |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Technische Information |
The specific drilling of Brembo Xtra brake discs |
provides a brilliant and efficient performance in |
any braking condition, to emphasise the driving style |
of true enthusiasts. |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,4 mm |
Höhe | 43,4 mm |
Lochanzahl | 4 |
Gewindemaß | 13,6 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Farbe | schwarz |
Oberfläche | lackiert |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Bremsscheibenart | Gelocht |
Oberfläche | beschichtet |
Außendurchmesser | 258 mm |
Dicke/Stärke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Höhe | 43,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 4/4 |
Gewicht | 5,14 kg |
Lochkreis-Ø 1 | 108 mm |
Nabenbohrung-Ø | 63,5 mm |
ABE-Nr | KBA 60872 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Höhe | 43,4 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Radnabendurchmesser | 63,6 mm |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | lackiert |
Einbauseite | Vorderachse |
Einbauseite | Hinterachse |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 238,7 mm |
Bremsscheibendicke | 12 mm |
Mindestdicke | 10,8 mm |
Höhe | 42,5 mm |
Lochkreis-Ø | 98 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Radnabendurchmesser | 58,5 mm |
Lochanzahl | 4 |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Höhe | 43.5 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Zentrierungsdurchmesser | 63.6 mm |
Lochanzahl | 4 |
Anzugsdrehmoment | 85 Nm |
Oberfläche | beschichtet |
Mindestdicke | 20 mm |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/09.7806.11.htm |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 4/4 |
Oberfläche | beschichtet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258,0 mm |
Bremsscheibendicke | 22,0 mm |
Höhe | 43,5 mm |
Felge Lochzahl | 4 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Oberfläche | beschichtet |
Mindestdicke | 20,0 mm |
Nabendurchmesser 1 | 63,5 mm |
Gewicht | 5,35 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/17007.html |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Höhe | 43,4 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 04/04 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Durchmesser | 258 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Lochanzahl | 4 |
Höhe | 43,4 mm |
Mengeneinheit | Stück |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Durchmesser | 258 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Lochanzahl | 4 |
Höhe | 43,4 mm |
Mengeneinheit | Satz |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Durchmesser | 258 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Lochanzahl | 4 |
Mengeneinheit | Stück |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Durchmesser | 258 mm |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Lochanzahl | 4 |
Mengeneinheit | Satz |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Felge Lochzahl | 4 |
Dicke/Stärke | 43,5 mm |
Außendurchmesser | 258,0 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht | 5,2 kg |
Technische Information |
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem |
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf |
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden |
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Höhe | 43,6 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 04/04 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Gewicht | 5,3 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Technische Informationsnummer | 51040 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Höhe | 43,6 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 04/04 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,6 mm |
Gewicht | 5,3 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Oberfläche | beschichtet |
Technische Informationsnummer | 51040PRO |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Lochanzahl | 4 |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Montageart | geschraubt |
Tiefe | 43,4 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Lochanzahl | 4 |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Montageart | geschraubt |
Oberfläche | lackiert |
Tiefe | 43,4 mm |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
für Artikelnummer | FD.096.000 |
Technische Information |
Auf der Website Brembo.com unter dem Abschnitt |
AUTO / SPORTBENUNTZUNG, kannst du die Auflistung unserer |
Händler für unsere hochleistungsfähigen Brembo Sport Line |
Produkte finden. |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
für Artikelnummer | FS.096.000 |
Durchmesser | 258 mm |
Technische Information |
Auf der Website Brembo.com unter dem Abschnitt |
AUTO / SPORTBENUNTZUNG, kannst du die Auflistung unserer |
Händler für unsere hochleistungsfähigen Brembo Sport Line |
Produkte finden. |