Länge1/Länge2 | 1814/1700 +1857/1740 mm |
benötigte Stückzahl | 1 |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Technische Information |
Aufgrund einer Veränderung bei Ford, ist bei einigen |
Fahrzeugen notwendig auch das vordere Handbremsseiles mit |
Triscan-Nr. 8140 161152 auszuwechseln. |
Länge1/Länge2 | 1830/1700+1873/1745 mm |
Länge1/Länge2 | 1830/1700+1873/1745 mm |
Teilabschnitt | hinterer Teil |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Länge1/Länge2 | 1873/1745 mm |
benötigte Stückzahl | 1 |
Länge | 7,1 mm |
Gewicht | 580 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
EG/ECE - gerecht | |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit OBD |
Länge1/Länge2 | 1820/1706 +1863/1746 mm |
benötigte Stückzahl | 1 |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Technische Information |
Aufgrund einer Veränderung bei Ford, ist bei einigen |
Fahrzeugen notwendig auch das vordere Handbremsseiles mit |
Triscan-Nr. 8140 161152 auszuwechseln. |
Länge 1 | 1855 mm |
Länge 2 | 1740 mm |
Länge 3 | 1810 mm |
Länge 4 | 1700 mm |
Gewicht | 1,332 kg |
Technische Informationsnummer | AS6974 |
Länge 1 | 1830 mm |
Länge 2 | 1873 mm |
Länge1/Länge2 | 1770+1730 mm |
Länge1/Länge2 | 1900+1860 mm |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Gewicht | 1354 g |
Länge1/Länge2 | 1770+1730 mm |
Länge1/Länge2 | 1900+1860 mm |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Gewicht | 1354 g |
Einbauseite | hinten |
Bremsenart | Scheibenbremse |
benötigte Stückzahl | 1 |
Gewicht | 1,54 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/K19895.html |
Technische Information |