Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 300 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 25,4 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
Oberfläche | beschichtet |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Höhe | 45,5 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 67 mm |
Innendurchmesser | 154,3 mm |
Bohrung-Ø | 15 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 8.00 kg |
Felge Lochzahl | 5 |
Durchmesser | 300 mm |
Höhe | 45,5 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 25,4 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 67 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 28,0 mm |
Mindestdicke | 25,4 mm |
Durchmesser | 300,0 mm |
Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
Lochanzahl | 5 |
Qualität | Kreuzschliff |
Gewicht | 3,85 kg |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 8.00 kg |
Felge Lochzahl | 5 |
Durchmesser | 300 mm |
Höhe | 45,5 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 25,4 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 67 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
für Artikelnummer | 09.5373.20 |
Durchmesser | 300 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 300 mm |
Höhe | 45,5 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Mindestdicke | 25,4 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Oberfläche | beschichtet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Außendurchmesser | 300 mm |
Dicke/Stärke | 28 mm |
Mindestdicke | 25,4 mm |
Höhe | 45,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 8/5 |
Gewicht | 7,7 kg |
Lochkreis-Ø 1 | 112 mm |
Nabenbohrung-Ø | 67 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 242 mm |
Bremsscheibendicke | 20 mm |
Mindestdicke | 18 mm |
Höhe | 37,5 mm |
Lochkreis-Ø | 94 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Radnabendurchmesser | 75 mm |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Bremsscheibenart | Gelocht |
Oberfläche | beschichtet |
Außendurchmesser | 300 mm |
Dicke/Stärke | 28 mm |
Mindestdicke | 25,4 mm |
Höhe | 45,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/8 |
Gewicht | 7,7 kg |
Lochkreis-Ø 1 | 112 mm |
Nabenbohrung-Ø | 67 mm |
ABE-Nr | KBA 60872 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibendicke | 28,3 mm |
Felge Lochzahl | 5 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
Dicke/Stärke | 45,5 mm |
Außendurchmesser | 300,0 mm |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Durchmesser der Befestigungspunkte | 15 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Einbauseite | Vorderachse |
Mindestdicke | 25,4 mm |
Gewicht | 7,769 kg |
Zentrierungsdurchmesser | 67 mm |
Technische Information |
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem |
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf |
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden |
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Durchmesser | 300 mm |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Lochanzahl | 5 |
Höhe | 45,5 mm |
Mengeneinheit | Stück |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Durchmesser | 300 mm |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Lochanzahl | 5 |
Höhe | 45,5 mm |
Mengeneinheit | Satz |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Durchmesser | 300 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 25,4 mm |
Höhe | 45,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 05/08 |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 67 mm |
Radbolzenbohrung-Ø | 13 mm |
Gewicht | 7,8 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Technische Informationsnummer | 52120 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Durchmesser | 300 mm |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 25,4 mm |
Höhe | 45,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 05/08 |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 67 mm |
Radbolzenbohrung-Ø | 13 mm |
Gewicht | 7,8 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Oberfläche | beschichtet |
Farbe | silber |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Technische Informationsnummer | 52120PRO_HC_NA |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 300 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 28 mm |
Mindestdicke | 25,4 mm |
Lochanzahl | 5 |
Zentrierungsdurchmesser | 67 mm |
Montageart | geschraubt |
Tiefe | 45,5 mm |