Durchmesser | 14 mm |
Schlüsselweite | 16 |
Anzugsdrehmoment | 22 Nm |
Gewindemaß 1 | 26.5 |
Gewicht | 49 g |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Masse | Platinnadel |
Anschlussform | Fest |
Technische Information |
Durchmesser | 14 mm |
Schlüsselweite | 16 |
Anzugsdrehmoment | 22 Nm |
Gewindemaß 1 | 26.5 |
Gewicht | 48 g |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Masse | Platin |
Anschlussform | Gecrimpt |
Technische Information |