Spannung | 12 V |
Generator-Ladestrom | 45 A |
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Info | mit integriertem Regler |
Technische Informationsnummer | C03 |
Anschluss/Klemme | ohne Anschluss für Drehzahlmesser |
Rippenanzahl | 1 |
Riemenscheiben | mit Riemenscheibe |
Durchmesser | 70 mm |
Spannung | 12 V |
Generator-Ladestrom | 45 A |
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Info | mit integriertem Regler |
Technische Informationsnummer | C03 |
Anschluss/Klemme | ohne Anschluss für Drehzahlmesser |
Rippenanzahl | 1 |
Riemenscheiben | mit Riemenscheibe |
Durchmesser | 70 mm |
Zähnezahl | 145 |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Nockenwelle |
Breite | 22 mm |
Austauschteil | |
Nennspannung | 14 V |
Generator-Ladestrom | 45 A |
empfohlene Reparaturerweiterung | Keilriemen/Keilrippenriemen |
Spannung | 12 V |
Generator-Ladestrom | 45 A |
Rippenanzahl | 1 |
Riemenscheiben-Ø | 65 mm |
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Neuteil |
Spannung | 12 V |
Generator-Ladestrom | 45 A |
Rippenanzahl | 1 |
Riemenscheiben-Ø | 65 mm |
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Neuteil |
Spannung | 12 V |
Generator-Ladestrom | 45 A |
Rippenanzahl | 1 |
Riemenscheiben-Ø | 65 mm |
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Spannung | 12 V |
Generator-Ladestrom | 45 A |
Rippenanzahl | 1 |
Riemenscheiben-Ø | 65 mm |
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Steckerausführung-ID | B+(M6), D+ |
Generator-Ladestrom | 45 A |
Spannung | 12 V |
Lage/Grad | li 15 |
Riemenscheiben-Ø | 65 mm |
Rippenanzahl | 1 |
Technische Information |
Konventionell |
Spannung | 14 V |
Generator-Ladestrom | 55 A |
Rippenanzahl | 1 |
Riemenscheiben-Ø | 68,5 mm |
Riemenscheiben | mit Riemenscheibe |
Austauschteil |