Rippenanzahl | 6 |
Rippenanzahl | 6 |
Breite | 27,0 mm |
Dicke/Stärke | 60,0 mm |
Innendurchmesser | 14,5 mm |
Außendurchmesser | 155,0 mm |
Außendurchmesser | 30,0 mm |
Gewicht | 2,580 kg |
Rippenanzahl | 6 |
Technische Information |
entkoppelt, für Kurbelwelle |
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem |
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf |
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden |
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Austauschteil | |
Zylinderkolbendurchmesser | 42 mm |
Breite innen | 68,5 mm |
Bremssystem | ATE |
Material | Aluminium |
Bremssattelausführung | Schwimmsattel |
Rippenanzahl | 6 |
Gewicht | 2,45 kg |
zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste | |
Verpackungslänge | 17,5 cm |
Verpackungsbreite | 17,5 cm |
Verpackungshöhe | 6,5 cm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Breite | 27 mm |
Rippenanzahl | 6 |
Schwingung | mit Schwingungstilger |
Außendurchmesser | 155 mm |
Breite | 27 mm |
Rippenanzahl | 6 |
Schwingung | mit Schwingungstilger |
Info | entkoppelt |
Rippenanzahl | 7 |
Außendurchmesser | 153 mm |
Info | mit Zubehör |
Durchmesser | 139,7 mm |
Rippenanzahl | 6 |
Bitte beachten | Technik-Info im Anhang (Service Information) |
Technische Information |