Länge | 391 mm |
Länge | 348 mm |
Gewindelänge 1 | 24 mm |
Gewindemaß 1 | M10x1 DF |
Gewindelänge 2 | 14 mm |
Gewindemaß 2 | M10×1 SF |
Länge | 391 mm |
Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
Länge | 340 mm |
Länge 1 | 378 mm |
Länge | 348 mm |
Gewindelänge 1 | 24 mm |
Gewindemaß 1 | M10x1 DF |
Gewindelänge 2 | 14 mm |
Gewindemaß 2 | M10×1 SF |
Länge über Alles | 400 mm |
Anschlusstechnik | M10x1 |
Länge | 340 mm |
Schlüsselweite | 14/17 |
Einbauseite | Hinterachse |
Länge | 345 mm |
Gewindemaß 2 | M10X1 |
Länge | 385 mm |
Gewindemaß 1 | M10X1 |
für Artikelnummer | T 24 044 |
Länge | 345 mm |
Länge | 340 mm |
Außengewinde 1 | M10x1 mm |
Außengewinde 2 | M10x1 mm |
Schlüsselweite | 14/17 |
MAPP-Code vorhanden |
Länge | 380 mm |
Gewindemaß 1 | M10x1 |
Gewindemaß 2 | M10x1 |
Gewindeart | Außengewinde |
Länge | 345 mm |
Außengewinde 2 | M10x1 mm |
Außengewinde | M10x1 mm |
Einbauseite | links |
Links-/Rechtsverkehr | für Rechtsverkehr |
Lampenart | H4 |
Blinker-Farbe | orange |
Qualität | Depo / TYC |
Info | mit Elektromotor |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch) |
Zulassungsart | E-Typ-geprüft |
Länge | 345 mm |
Außengewinde | 2 x M10x1 mm |
Technische Informationsnummer | AH6482 |
Länge über Alles | 381 mm |
Länge über Alles | 381 mm |
Länge | 381 mm |
Gewindemaß 1 | 24 |
Gewindemaß 2 | 14 |
Länge über Alles | 380,0 mm |
Gewindemaß 1 | OUT. M10x1 |
Gewindemaß 2 | OUT. M10x1 |
Gewicht | 0,10 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/SL+5620.html |
Technische Information |