Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Lochanzahl | 4 |
Trommeldurchmesser | 229 |
Höhe | 54 mm |
Produktionsnummer | 6062000 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Lochanzahl | 4 |
Trommeldurchmesser | 229 |
Höhe | 54 mm |
Produktionsnummer | 6062000 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Felge Lochzahl | 4 |
Br.Tr.Höhe innen | 54,0 mm |
Trommeldurchmesser | 228,6 |
Br.Tr.Höhe ges. | 66,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Felge Lochzahl | 4 |
Br.Tr.Höhe innen | 54,0 mm |
Trommeldurchmesser | 228,6 |
Br.Tr.Höhe ges. | 66,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Dicke/Stärke | 68,0 mm |
Br.trommeldurchm.innen | 229 mm |
Lochanzahl | 4 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht | 5,56 kg |
Technische Information |
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem |
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf |
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden |
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Trommeldurchmesser | 228,6 |
Br.Tr.Höhe ges. | 66,5 mm |
Lochanzahl | 4 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 230 mm |
Breite | 55 mm |
Trommeldurchmesser | 228.6 |
Bohrbild/Lochzahl | 4 H |
Außendurchmesser | 268.5 mm |
Bauhöhe | 66.5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Trommeldurchmesser | 229,0 |
Max.Br.Tr.ausdrehmaß | 230,1 mm |
Br.Tr.Höhe innen | 54 mm |
Lochanzahl | 4 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Durchmesser Aufnahme | 63,5 mm |
Bohrung-Ø | 13,8 mm |
Br.Tr.Höhe ges. | 66,5 mm |
Br.trommeldurchm.außen | 268,5 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Trommeldurchmesser | 228,6 |
Max.Br.Tr.ausdrehmaß | 230,1 mm |
Br.Tr.Höhe innen | 54 mm |
Lochanzahl | 4 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Trommeldurchmesser | 228,6 |
Lochanzahl | 4 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Br.trommeldurchm.innen | 228,0 mm |
Br.Tr.Höhe innen | 54,0 mm |
Höhe | 66,5 mm |
Felge Lochzahl | 4 |
Nabendurchmesser 1 | 63,5 mm |
Gewicht | 5,72 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/2399-S.html |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Außendurchmesser | 268,5 mm |
Dicke/Stärke | 228,5 mm |
Mindestdicke | 230,1 mm |
Höhe | 67 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 4/4 |
Gewicht | 5,3 kg |
Lochkreis-Ø 1 | 108 mm |
Nabenbohrung-Ø | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Trommeldurchmesser | 228,6 |
Br.Tr.Höhe innen | 54 mm |
Br.trommeldurchm.außen | 268,5 mm |
Br.Tr.Höhe ges. | 66,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 04/04 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Max.Br.Tr.ausdrehmaß | 230,1 mm |
Gewicht | 5,7 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Info | ohne Radlager |
Technische Informationsnummer | 61009 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Br.Tr.Höhe ges. | 66,5 mm |
Lochanzahl | 4 |
Montageart | geschraubt |
Br.trommeldurchm.innen | 228,6 mm |
für Wellendurchmesser von | 63,5 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Hinterachse |
Trommeldurchmesser | 268,5 |
Br.trommeldurchm.innen | 228,6 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 4/4 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Höhe | 66,5 mm |
Br.Tr.Höhe innen | 54 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Bohrung-Ø | 13,8 mm |
Br.trommeldurchm.außen | 242 mm |
Max.Br.Tr.ausdrehmaß | 230 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Hinterachse |
Trommeldurchmesser | 268,5 |
Br.trommeldurchm.innen | 228,6 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 4/4 |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Höhe | 66,5 mm |
Br.Tr.Höhe innen | 54 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Bohrung-Ø | 13,8 mm |
Br.trommeldurchm.außen | 242 mm |
Max.Br.Tr.ausdrehmaß | 230 mm |