Länge | 318 mm |
Länge | 283 mm |
Gewindemaß 1 | M10 x 1 |
Gewindemaß 2 | F10 x 1 |
Länge über Alles | 320 mm |
Anschlusstechnik | M10x1 |
Länge | 318 mm |
Länge | 283 mm |
Gewindemaß 1 | M10 x 1 |
Gewindemaß 2 | F10 x 1 |
Länge 1 | 315 mm |
Einbauseite | Hinterachse |
Länge | 315,0 mm |
Bremsenart | Trommelbremse |
Länge | 325 mm |
Gewindemaß 1 | F10X1 |
für Artikelnummer | T 24 046 |
Gewindemaß 2 | M10X1 |
Länge | 280 mm |
Innengewinde | M10x1 mm |
Außengewinde 2 | M10x1 mm |
Länge | 280 mm |
Außengewinde | M10x1 mm |
Innengewinde | M10x1 mm |
Schlüsselweite | 17/17 |
MAPP-Code vorhanden |
Länge | 315 mm |
Gewindemaß 1 | M10x1 |
Gewindeart | Außengewinde |
Gewindemaß 2 | M10x1 |
Gewindeart | Innengewinde |
Länge | 280 mm |
Innengewinde | M10x1 mm |
Außengewinde | M10x1 mm |
Technische Informationsnummer | AH6071 |
Länge über Alles | 316 mm |
Länge über Alles | 316 mm |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | beidseitig |
Länge | 318 mm |
Bremsenart | Trommelbremse |
Gewindemaß | M10x1 |
Gewindemaß | M10x1 (internal) |
Durchmesser 1 | 14 mm |
Durchmesser 2 | 14 mm |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | beidseitig |
Länge | 318 mm |
Bremsenart | Trommelbremse |
Gewindemaß | M10x1 |
Gewindemaß | M10x1 (internal) |
Durchmesser 1 | 14 mm |
Durchmesser 2 | 14 mm |
Länge | 307 mm |
Gewindemaß 1 | 10 |
Gewindemaß 2 | 14 |
Länge über Alles | 315,0 mm |
Gewindemaß 1 | INN. M10x1 |
Gewindemaß 2 | OUT. M10x1 |
Gewicht | 0,12 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/SL+4902.html |
Technische Information |