Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 5 |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 9,9 mm |
Höhe | 45,6 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68,2 mm |
Produktionsnummer | 6050500 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Gewicht | 4.15 kg |
Felge Lochzahl | 5 |
Durchmesser | 268 mm |
Höhe | 45,7 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 5 |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 9,9 mm |
Höhe | 45,6 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68,2 mm |
Produktionsnummer | 6050500 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 267,9 mm |
Höhe | 45,7 mm |
Bremsscheibendicke | 9,9 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 5 |
Zentrierungsdurchmesser | 68,2 mm |
Ausstattungsvariante | beschichtet |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 6115097 |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 6115098 |
Info | mit Sicherungsschraubensatz |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Gewicht | 4.15 kg |
Oberfläche | beschichtet |
Felge Lochzahl | 5 |
Durchmesser | 268 mm |
Höhe | 45,7 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Gewicht | 4.15 kg |
Felge Lochzahl | 5 |
Durchmesser | 268 mm |
Höhe | 45,7 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Mindestdicke | 8 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5H |
Zentrierungsdurchmesser | 68 mm |
Bauhöhe | 45.7 mm |
Mengeneinheit | Paar |
für Bremsscheibendicke | 10 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 267,9 mm |
Höhe | 45,7 mm |
Bremsscheibendicke | 9,9 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 5 |
Zentrierungsdurchmesser | 68,2 mm |
Ausstattungsvariante | beschichtet |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 6115097 |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 6115098 |
Info | mit Sicherungsschraubensatz |
Technische Information |
mit Kreuzschliff |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Hinterachse |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/6 |
Höhe | 45,5 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
für Artikelnummer | 08.6935.11 |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Info | mit Schrauben |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 5 |
Oberfläche | beschichtet |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Höhe | 45,8 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68,2 mm |
Innendurchmesser | 154,5 mm |
Bohrung-Ø | 16,8 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Gewicht | 4.15 kg |
Oberfläche | beschichtet |
Felge Lochzahl | 5 |
Durchmesser | 268 mm |
Höhe | 45,7 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Hinterachse |
Bremsscheibendicke | 10,0 mm |
Durchmesser | 268,0 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Höhe | 45,8 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68,2 mm |
Innendurchmesser | 154,4 mm |
Bohrung-Ø | 16,8 mm |
Qualität | Kreuzschliff |
Gewicht | 4,09 kg |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Herstellereinschränkung | TRW |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Lochanzahl | 5 |
Oberfläche | beschichtet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Hinterachse |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 5/6 |
Höhe | 45,5 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Oberfläche | beschichtet |
Außendurchmesser | 268 mm |
Dicke/Stärke | 10 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Höhe | 46 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Gewicht | 4,08 kg |
Lochkreis-Ø 1 | 112 mm |
Nabenbohrung-Ø | 68 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Info | mit Schrauben |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 5 |
Oberfläche | beschichtet |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Höhe | 45,8 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68,2 mm |
Innendurchmesser | 154,5 mm |
Bohrung-Ø | 16,8 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 299 mm |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Höhe | 99,9 mm |
Lochkreis-Ø | 130 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Radnabendurchmesser | 103 mm |
Lochanzahl | 10 |
Oberfläche | geölt |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Oberfläche | lackiert |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68 mm |
Höhe | 45,8 mm |
Lochanzahl | 5 |
Gewindemaß | 16,8 |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Farbe | schwarz |
Aufladungsart | Abgasturbolader |
Einbauanleitung beachten | |
zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste |
Neuteil oder Austauschteil je nach Verfügbarkeit |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 272 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Radnabendurchmesser | 68 mm |
Lochanzahl | 5 |
Oberfläche | lackiert |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
für Artikelnummer | 08.6935.10 |
Durchmesser | 268 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Höhe | 45.7 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser | 68.2 mm |
Lochanzahl | 5 |
Anzugsdrehmoment | 170 Nm |
Oberfläche | beschichtet |
Mindestdicke | 8 mm |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/08.6935.11.htm |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Hinterachse |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Hinterachse |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Oberfläche | beschichtet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 268,0 mm |
Bremsscheibendicke | 10,0 mm |
Höhe | 46,0 mm |
Felge Lochzahl | 5 |
Bremsscheibenart | Voll |
Mindestdicke | 8,0 mm |
Nabendurchmesser 1 | 68,0 mm |
Gewicht | 4,22 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/16298.html |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 268,0 mm |
Bremsscheibendicke | 10,0 mm |
Höhe | 46,0 mm |
Felge Lochzahl | 5 |
Bremsscheibenart | Geschlitzt/Gelocht |
Mindestdicke | 8,0 mm |
Nabendurchmesser 1 | 68,0 mm |
Gewicht | 4,20 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/16298S.html |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Hinterachse |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Höhe | 45,8 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 05/05 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Hinterachse |
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Durchmesser | 268 mm |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Lochanzahl | 5 |
Info | mit Schrauben |
Mindestdicke | 8 mm |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser | 68,2 mm |
Höhe | 45,8 mm |
Innendurchmesser | 154,5 mm |
Bohrung-Ø | 16,8 mm |
Mengeneinheit | Stück |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Hinterachse |
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Durchmesser | 268 mm |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Lochanzahl | 5 |
Info | mit Schrauben |
Mindestdicke | 8 mm |
Oberfläche | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser | 68,2 mm |
Höhe | 45,8 mm |
Innendurchmesser | 154,5 mm |
Bohrung-Ø | 16,8 mm |
Mengeneinheit | Satz |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Felge Lochzahl | 5 |
Außendurchmesser | 268,0 mm |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Einbauseite | Hinterachse |
Mindestdicke | 9 mm |
Gewicht | 4,09 kg |
Technische Information |
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem |
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf |
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden |
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 9,9 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Höhe | 45,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68,2 mm |
Gewicht | 4,2 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Technische Informationsnummer | 53964 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibendicke | 9,9 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Höhe | 45,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 68,2 mm |
Gewicht | 4,2 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Oberfläche | beschichtet |
Technische Informationsnummer | 53964PRO |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 268 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke | 10 mm |
Mindestdicke | 8 mm |
Lochanzahl | 5 |
Zentrierungsdurchmesser | 68 mm |
Montageart | geschraubt |
Tiefe | 45,65 mm |