Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 5.61 kg |
Felge Lochzahl | 4 |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 345 mm |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Mindestdicke | 22,4 mm |
Höhe | 66,9 mm |
Lochkreis-Ø | 120 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Radnabendurchmesser | 79 mm |
Lochanzahl | 5 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 24,0 mm |
Durchmesser | 258,0 mm |
Lochkreis-Ø | 114,0 mm |
Mindestdicke | 22,0 mm |
Lochanzahl | 4 |
Qualität | Kreuzschliff |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 5.61 kg |
Oberfläche | beschichtet |
Felge Lochzahl | 4 |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Felge Lochzahl | 2 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
Dicke/Stärke | 50 mm |
Außendurchmesser | 258 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Einbauseite | Vorderachse |
Mindestdicke | 22 mm |
Gewicht | 5,790 kg |
benötigte Stückzahl | 1 |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Lochkreis-Ø | 114,3 mm |
Service Information beachten |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 5.61 kg |
Felge Lochzahl | 4 |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | belüftet |
Gewicht | 5.61 kg |
Oberfläche | beschichtet |
Felge Lochzahl | 4 |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 4 |
Lochkreis-Ø | 114,3 mm |
Höhe | 48,6 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Innendurchmesser | 143,7 mm |
Bohrung-Ø | 13 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
für Artikelnummer | 09.A250.10 |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Lochkreis-Ø | 72 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Durchmesser | 257,6 mm |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Anzahl der Bohrungen | 4 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Oberfläche | lackiert |
Bremsscheibenart | belüftet |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Höhe | 48,6 mm |
Lochanzahl | 4 |
Gewindemaß | 13 |
Lochkreis-Ø | 114,3 mm |
Farbe | schwarz |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Höhe | 48.6 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Lochanzahl | 4 |
Anzugsdrehmoment | 98 Nm |
Mindestdicke | 22 mm |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/09.A250.10.htm |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 48,6 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Lochanzahl | 4 |
Lochkreis-Ø | 114,3 mm |
Nabendurchmesser | 155,4 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Felge Lochzahl | 4 |
Einbauseite | Vorderachse |
Dicke/Stärke | 486 mm |
Gewicht | 5,790 kg |
benötigte Stückzahl | 1 |
Außendurchmesser | 258 mm |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
Service Information beachten |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258,0 mm |
Bremsscheibendicke | 24,0 mm |
Höhe | 49,0 mm |
Felge Lochzahl | 4 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Mindestdicke | 22,0 mm |
Nabendurchmesser 1 | 72,0 mm |
Lochkreis-Ø | 114,3 mm |
Gewicht | 5,75 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/16936.html |
Technische Information |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Durchmesser | 258 mm |
Lochkreis-Ø | 114,3 mm |
Lochanzahl | 4 |
Höhe | 48,6 mm |
Mengeneinheit | Stück |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Durchmesser | 258 mm |
Lochkreis-Ø | 114,3 mm |
Lochanzahl | 4 |
Höhe | 48,6 mm |
Mengeneinheit | Satz |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Bremsscheibenart | außenbelüftet |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Höhe | 48,5 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 04/08 |
Lochkreis-Ø | 114,3 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Gewicht | 5,6 kg |
Info | ohne Radnabe |
Info | ohne Radbefestigungsbolzen |
Technische Informationsnummer | 50306 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Mindestdicke | 22 mm |
Bohrbild/Lochzahl | 4H |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Bauhöhe | 48.5 mm |
Mengeneinheit | Paar |
für Bremsscheibendicke | 24 mm |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke | 24 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Lochanzahl | 4 |
Zentrierungsdurchmesser | 72 mm |
Montageart | geschraubt |
Tiefe | 49 mm |
Info | mit Schrauben |