Durchmesser | 14 mm |
Schlüsselweite | 16 |
Anzugsdrehmoment | 22 Nm |
Gewindemaß 1 | 19 |
Gewicht | 43 g |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Masse | Platinnadel |
Anschlussform | Fest |
Technische Information |
Schlüsselweite | 16 mm |
Außengewinde | 14,0 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
Funkenlage | 3,5 mm |
Zündkerze | Iridium-Mittelelektrode |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | entstört, 5 kOhm |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Durchmesser | 14 mm |
Schlüsselweite | 16 |
Anzugsdrehmoment | 22 Nm |
Gewindemaß 1 | 19 |
Gewicht | 43 g |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Masse | Platin |
Anschlussform | Gecrimpt |
Technische Information |