Elektrodenabstand | 1,1 mm |
Anzugsdrehmoment | 28 Nm |
Anziehwinkel | 90 Grad |
Außengewinde | 14 mm |
Gewindesteigung | 1,25 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Schlüsselweite | 16 |
Funkenlage | 3 mm |
Pol-Anzahl | 1 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Außengewinde | 14,0 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
Funkenlage | 3 mm |
Zündkerze | Nickel-Mittelelektrode |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | entstört, 5 kOhm |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Schlüsselweite | 16 mm |
Außengewinde | 14,0 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
Funkenlage | 3 mm |
Zündkerze | Nickel-Mittelelektrode |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | entstört, 5 kOhm |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Durchmesser | 14 mm |
Schlüsselweite | 16 |
Anzugsdrehmoment | 22 Nm |
Gewindemaß 1 | 19 |
Gewicht | 43 g |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Masse | Nickelnadel |
Anschlussform | Fest |
Technische Information |
Schlüsselweite | 16 mm |
Außengewinde | 14,0 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
Funkenlage | 3 mm |
Zündkerze | Nickel-Mittelelektrode |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | entstört, 5 kOhm |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Schlüsselweite | 16 mm |
Außengewinde | 14,0 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
Funkenlage | 3 mm |
Zündkerze | Nickel-Mittelelektrode |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | nicht entstört |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Durchmesser | 14 mm |
Schlüsselweite | 16 |
Anzugsdrehmoment | 22 Nm |
Gewindemaß 1 | 19 |
Gewicht | 43 g |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Masse | Nickel |
Anschlussform | Fest |
Technische Information |