Höhe 1 | 59 mm |
Bremssystem | Delco |
Breite 1 | 100 mm |
Dicke/Stärke 1 | 15.4 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Prüfzeichen | ECE R-90 |
Bremssystem | Ate-Teves |
Bremsscheibendicke | 19,8 mm |
Höhe | 74,0 mm |
Breite | 156,3 mm |
Produktionsnummer | 6001545 |
Einbauseite | Vorderachse |
Prüfzeichen | ECE R-90 |
Bremssystem | Ate-Teves |
Bremsscheibendicke | 19,8 mm |
Höhe | 74,0 mm |
Breite | 156,3 mm |
Produktionsnummer | 6001545 |
Einbauseite | Vorderachse |
Dicke/Stärke 1 | 19.8 mm |
Dicke/Stärke 2 | 20.3 mm |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Bremssystem | ATE |
Herstellereinschränkung | DELCO |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Prüfzeichen | E1 90R 01024/362 |
Höhe | 59 mm |
Länge | 100 mm |
Dicke/Stärke | 15,5 mm |
Bremssystem | Ate - Teves |
Breite 1 | 155,1 mm |
Höhe 1 | 74,4 mm |
Dicke/Stärke 1 | 19,5 mm |
Breite 2 | 156,3 mm |
Höhe 2 | 74,4 mm |
Dicke/Stärke 2 | 19,5 mm |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Höhe 1 | 73.9 mm |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
für Artikelnummer | P 59 022 |
Bremssystem | Teves |
Technische Information |
Achtung! Beläge sind an Laufrichtung gebunden. |
Bitte beim Einbau beachten. |
Breite | 61,5 mm |
Einbauseite | Hinterachse |
Höhe | 61 mm |
Dicke/Stärke 1 | 15,6 mm |
Gewicht | 0,66 kg |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Technische Information |
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem |
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf |
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden |
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Breite 1 | 156,3 mm |
Breite 2 | 155 mm |
Höhe 1 | 74 mm |
Höhe 2 | 73,9 mm |
Dicke/Stärke | 19,6 mm |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
WVA-Nummer | 23115 |
Bremssystem | Teves |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 8DZ 355 201-211 |
Technische Informationsnummer | T1085 |
für Artikelnummer | DP 59 012 |
Dicke/Stärke | 19,5 mm |
Durchmesser | 288 mm |
Breite | 154 mm |
Breite | 74 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Bremssystem | ATE |
Dicke/Stärke | 19,5 mm |
Länge | 156,3 mm |
Höhe | 74 mm |
Höhe 2 | 73,9 mm |
Bremssystem | Teves |
Länge 2 | 155 mm |
Technische Information |
2 einfache Beläge, 2 Beläge + Federklemmen |