Länge1/Länge2 | 1610/1260 mm |
Länge1/Länge2 | 1610/1260 mm |
Länge1/Länge2 | 1610/1260 mm |
benötigte Stückzahl | 1 |
Bremsenart | Trommelbremse |
Bremsenart | Trommelbremse |
Länge1/Länge2 | 1610/1259 mm |
Teilabschnitt | hinterer Teil |
paarige Artikelnummer | GCH2519 |
Einbauseite | links |
Einbauseite | hinten |
für OE-Nummer | 4745K2 |
Länge 1 | 1610 mm |
Länge 2 | 1260 mm |
Gewicht | 0,595 kg |
Technische Informationsnummer | AS6348 |
Länge1/Länge2 | 1290 mm |
Länge1/Länge2 | 1630 mm |
Bremsenart | Trommelbremse |
Gewicht | 615 g |
Länge1/Länge2 | 1290 mm |
Länge1/Länge2 | 1630 mm |
Bremsenart | Trommelbremse |
Gewicht | 615 g |
Einbauseite | links |
Einbauseite | hinten |
Bremsenart | Trommelbremse |
benötigte Stückzahl | 1 |
Gewicht | 0,50 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/K13327.html |
Technische Information |