Kabellänge | 750 mm |
Pol-Anzahl | 4 |
Qualität | OE |
Gewindemaß | M18x1.5 |
Gewicht | 250 g |
Sensorart | Planar O2 |
Technische Information |
Länge über Alles | 650 mm |
Pol-Anzahl | 5 |
Anschlussanzahl | 6 |
Leiteranzahl | 4 |
Länge über Alles | 310 mm |
Empfohlenes Wechselintervall | 160000 km |
Lambdasonde | Regelsonde |
beigefügter Adapter | 071.004.136 |
Gewicht | 0,12 kg |
Spannung | 12 V |
Betriebsart | elektrisch |
Gewicht | 0,08 kg |
Spannung | 12 V |
Betriebsart | elektrisch |
für OE-Nummer | 1618Q5 |
Gewicht | 0,11 kg |
Spannung | 12 V |
Betriebsart | elektrisch |
Gewicht | 0,11 kg |
Spannung | 12 V |
Betriebsart | elektrisch |
Gewicht | 0,11 kg |
Spannung | 12 V |
Betriebsart | elektrisch |
Gewicht | 0,11 kg |
Spannung | 12 V |
Betriebsart | elektrisch |
Widerstand | 9 Ohm |
Gewicht | 0,09 kg |
Anzahl der Leitungen | 4 |
Spannung | 12 V |
Betriebsart | elektrisch |
Gewicht | 0,09 kg |
Spannung | 12 V |
Betriebsart | elektrisch |
Einbauseite | vor Katalysator |
Anzahl der Leitungen | 5 |
Gewindemaß | M 18x1,5 |
Anzugsdrehmoment | 45 Nm |
Kabellänge | 270 mm |
Leiteranzahl | 4 |
Lambdasonde | Regelsonde |
Lambdasonde | beheizt |
Abgasanlage | vor Katalysator |
Technische Information |
Eingebautes Erzeugnis muß am Fahrzeug oder Motor ermittelt |
werden. |