Breite | 154 mm |
Durchmesser | 78,5 mm |
Kerben-/Lochanzahl | 2 |
Dicke/Stärke | 1,5 mm |
Länge | 379 mm |
Gewicht | 130,4 g |
nur in Verbindung mit | 81000400 |
Kolbenüberstand ab | 0,83 mm |
Kolbenüberstand bis | 0,92 mm |
Anzugsverfahren | |
Nachziehen | Nein |
Technische Information |
4Kpm, 6Kpm, -90º+6Kpm, 90º, 90º, , 90º, 1000 Km 90º |
Durchmesser | 78,5 mm |
Kerben-/Lochanzahl | 2 |
Dicke/Stärke | 1,50 mm |
nur in Verbindung mit | 81000400 |
Kolbenüberstand ab | 0.83 mm |
Kolbenüberstand bis | 0.92 mm |
Breite | 154 mm |
Länge | 379 mm |
Gewicht | 130,4 g |
Einbaudicke | 1,50 mm |
Lochanzahl | 2 |
Kolbenüberstand ab | 0,82 mm |
Kolbenüberstand bis | 0,92 mm |
Durchmesser | 78,5 mm |
zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | ZKS: 819.824 |
Gewindemaß | M 12 |
https | //youtu.be/UXSKdN6-KbQ |
Technische Information |
Dicke/Stärke | 1,5 mm |
Durchmesser | 78,5 mm |
Länge | 379 mm |
Breite | 154 mm |
Kerben-/Lochanzahl | 2 |
Kolbenüberstand ab | 0,83 mm |
Kolbenüberstand bis | 0,92 mm |
Kerben-/Lochanzahl | 2 |
Dicke/Stärke | 1.5 mm |
Dichtungsbauart | Weichstoff-Dichtung |