Neuteil | |
Betriebsart | hydraulisch |
Nabenprofil | dreieckig 3-loch |
Anschlussanzahl | 2 |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung |
Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
Herstellereinschränkung | ZF |
Druck | 100 bar |
Betriebsart | hydraulisch |
Pumpen-Nummer | 7681 955 186 |
Pumpen-Nummer | 7681 955 264 |
Betriebsart | hydraulisch |
Herstellereinschränkung | ZF |
Druck | 110 bar |
Einlass-Ø | 18 mm |
Auslass-Ø | 16 mm |
Farbe | schwarz |
Spezifikation | VER FOTOS.... |
Garantie | 2 Jahre Garantie |
VORRIEMENSCHEIBE. ABMESSUNG LÖCHER | M8 |
VORRIEMENSCHEIBE ABST. GEWINDE [MM] | 50 |
VORRIEMENSCHEIBE Ø KUPPLUNG [MM] | 30 |
Technische Information |
Betriebsart | hydraulisch |
Anschlussanzahl | 2 |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung |
Druck | 100 bar |
Technische Daten beachten |
Nabenprofil | Triangle |
Betriebsart | hydraulisch |
Montageart | Stehbolzen |
Nabenprofil | Triangle |
Betriebsart | hydraulisch |
Service Information beachten | |
Austauschteil |
Nabenprofil | Triangle |
Betriebsart | hydraulisch |
Montageart | Stehbolzen |
Gewicht | 1,83 kg |
Neuteil |
Betriebsart | hydraulisch |
Pumpenart | Flügelzellenpumpe |
Betriebsdruck | 100 bar |
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Lochkreis-Ø | 50 mm |
Austauschteil | |
Betriebsart | hydraulisch |
Pumpenart | Flügelzellenpumpe |
Betriebsdruck | 100 bar |
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Lochkreis-Ø | 50 mm |