Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Dicke/Stärke | 13,8 mm |
Breite | 127,9 mm |
Höhe | 52,5 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht | 1,2 kg |
benötigte Stückzahl | 1 |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Dicke/Stärke | 13,8 mm |
Breite | 127,9 mm |
Höhe | 52,5 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Länge | 127,8 mm |
Höhe | 52,2 mm |
Dicke/Stärke | 13,8 mm |
WVA-Nummer | 21712 |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Dicke/Stärke | 13,8 mm |
Breite | 127,9 mm |
Höhe | 52,5 mm |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Bremssystem | Akebono |
Breite | 127,8 mm |
Höhe | 52,3 mm |
Dicke/Stärke | 14 mm |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Prüfzeichen | E1 90R-01871/357 |
MAPP-Code vorhanden |
Herstellereinschränkung | AKEBONO |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Höhe | 52,5 mm |
Länge | 127,9 mm |
Dicke/Stärke | 13,8 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Breite | 127,8 mm |
Dicke/Stärke | 14 mm |
Höhe | 52,3 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Länge | 127,9 mm |
Dicke/Stärke | 13,8 mm |
Höhe | 52,5 mm |
Breite 1 | 127,8 mm |
Höhe 1 | 52,3 mm |
Dicke/Stärke 1 | 14,0 mm |
Bremssystem | SUMITOMO |
Gewicht | 1,26 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/36588.html |
Technische Information |
Höhe 1 | 52.3 mm |
Bremssystem | Akebono |
Breite 1 | 127.8 mm |
Dicke/Stärke 1 | 14 mm |
Dicke/Stärke | 13,3 mm |
Länge | 127,8 mm |
Höhe | 52,2 mm |
Bremssystem | Akebono |
Technische Information |
4 identische Beläge |