Einbauseite | Vorderachse |
Bremssystem | Akebono |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Dicke/Stärke | 16 mm |
Länge | 142,7 mm |
Breite | 55,4 mm |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremssystem | Akebono |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Dicke/Stärke | 16 mm |
Länge | 142,7 mm |
Breite | 55,4 mm |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Bremssystem | Akebono |
Höhe | 55.5 mm |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Breite | 140 mm |
für Artikelnummer | P 83 013 |
Info | mit Montageanleitung |
Material | Low-Metallic |
Prüfzeichen | ECE-R90 |
WVA-Nummer | 21158 |
Dicke/Stärke | 15,5 mm |
Breite | 142,6 mm |
Höhe | 55,2 mm |
Herstellereinschränkung | AKEBONO System |
Breite | 140 mm |
Höhe | 55,5 mm |
Dicke/Stärke | 15,6 mm |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
WVA-Nummer | 21158 |
Bremssystem | Akebono |
Technische Informationsnummer | T0331 |
Breite | 140 mm |
Höhe | 55,5 mm |
Dicke/Stärke | 15,6 mm |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Qualität | NAO |
WVA-Nummer | 21158 |
Bremssystem | Akebono |
Technische Informationsnummer | T0331A |
Breite | 140,2 mm |
Höhe | 55,2 mm |
Breite 1 | 140,2 mm |
Höhe 1 | 55,2 mm |
Breite 2 | 140,2 mm |
Höhe 2 | 55,2 mm |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Info | ohne Feder |
Info | ohne Bolzen |
Dicke/Stärke | 15,5 mm |
Länge | 140 mm |
Höhe | 55,5 mm |
Bremssystem | Akebono |
Technische Information |
4 identische Beläge |