Einbauseite | Vorderachse |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Länge | 126,7 mm |
Länge 1 | 128,4 mm |
Höhe | 52,1 mm |
Höhe 1 | 55 mm |
Dicke/Stärke | 15,7 mm |
WVA-Nummer | 21250 |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Länge | 119,7 mm |
Höhe | 47,5 mm |
Dicke/Stärke | 14,8 mm |
WVA-Nummer | 20870 |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Länge | 128,5 mm |
Länge 1 | 137,3 mm |
Höhe | 52,3 mm |
Höhe 1 | 55,2 mm |
Dicke/Stärke | 14,9 mm |
Herstellereinschränkung | AKEBONO |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Höhe | 55 mm |
Länge | 128,3 mm |
Dicke/Stärke | 16 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Breite 1 | 128,5 mm |
Höhe 1 | 55,0 mm |
Dicke/Stärke 1 | 16,0 mm |
Breite 2 | 127,0 mm |
Höhe 2 | 57,0 mm |
Dicke/Stärke 2 | 16,0 mm |
Bremssystem | AKEBONO |
Gewicht | 1,62 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/36175.html |
Technische Information |
Höhe 1 | 54.8 mm |
Höhe 2 | 57.2 mm |
Bremssystem | Akebono |
Breite 1 | 127 mm |
Breite 2 | 128.5 mm |
Dicke/Stärke 1 | 15.5 mm |
Länge | 128 mm |
Höhe | 56.2 mm |
Dicke/Stärke | 15.5 mm |
für Artikelnummer | P 83 005 |
Bremssystem | Akebono |
Höhe 1 | 45.5 mm |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |