Einbauseite | Hinterachse |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Länge | 81 mm |
Höhe | 69,6 mm |
Dicke/Stärke | 16,8 mm |
WVA-Nummer | 21955 |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Dicke/Stärke | 15,2 mm |
Breite | 125,3 mm |
Höhe | 42,3 mm |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Bremssystem | Sumitomo |
Herstellereinschränkung | AKEBONO |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Höhe | 42,3 mm |
Länge | 125,3 mm |
Dicke/Stärke | 15,2 mm |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Info | mit Montageanleitung |
Material | Low-Metallic |
Prüfzeichen | ECE-R90 |
WVA-Nummer | 20004 |
Dicke/Stärke | 15,2 mm |
Breite | 125,3 mm |
Höhe | 42,3 mm |
Länge | 125,5 mm |
Dicke/Stärke | 15 mm |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht | 0,996 kg |
benötigte Stückzahl | 1 |
Breite | 37,5 mm |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Dicke/Stärke | 15,2 mm |
Breite | 125,3 mm |
Höhe | 42,3 mm |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Dicke/Stärke | 15,2 mm |
Breite | 125,3 mm |
Höhe | 42,3 mm |
Breite 1 | 125,4 mm |
Höhe 1 | 42,4 mm |
Dicke/Stärke 1 | 15,2 mm |
Bremssystem | SUMITOMO |
Gewicht | 1,08 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/36626.html |
Technische Information |
Breite | 125,3 mm |
Höhe | 42,2 mm |
Dicke/Stärke | 15 mm |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Qualität | NAO |
WVA-Nummer | 20004 |
Bremssystem | Akebono |
Technische Informationsnummer | T0362A |
Höhe 1 | 42.2 mm |
Bremssystem | Akebono |
Breite 1 | 125.3 mm |
Dicke/Stärke 1 | 15.5 mm |