Einbauseite | Vorderachse |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Länge | 119,7 mm |
Höhe | 54,1 mm |
Dicke/Stärke | 14,7 mm |
WVA-Nummer | 21372 |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Höhe | 53.6 mm |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Breite | 119.7 mm |
für Artikelnummer | P 83 016 |
Bremssystem | Akebono |
Einbauseite | Vorderachse |
Dicke/Stärke | 15,5 mm |
Breite | 142,5 mm |
Höhe | 56,0 mm |
Bremssystem | AKE |
Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
Info | mit Montageanleitung |
Material | Low-Metallic |
Prüfzeichen | ECE-R90 |
WVA-Nummer | 21372 |
Dicke/Stärke | 15 mm |
Breite | 104,9 mm |
Höhe | 53,8 mm |
Herstellereinschränkung | SUMITOMO System |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremssystem | Akebono |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Dicke/Stärke | 16 mm |
Länge | 142,7 mm |
Breite | 55,4 mm |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Einbauseite | Vorderachse |
Bremssystem | Akebono |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Dicke/Stärke | 16 mm |
Länge | 142,7 mm |
Breite | 55,4 mm |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Breite | 119,7 mm |
Höhe | 53,6 mm |
Dicke/Stärke | 15 mm |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
WVA-Nummer | 21372 |
Bremssystem | Akebono |
Technische Informationsnummer | T0042 |
Breite | 119,7 mm |
Höhe | 53,6 mm |
Dicke/Stärke | 15 mm |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Qualität | NAO |
WVA-Nummer | 21372 |
Bremssystem | Akebono |
Technische Informationsnummer | T0042A |
Höhe 1 | 54 mm |
Bremssystem | Akebono |
Breite 1 | 120 mm |
Dicke/Stärke 1 | 15 mm |
Dicke/Stärke | 15,5 mm |
Länge | 140 mm |
Höhe | 55,5 mm |
Bremssystem | Akebono |
Technische Information |
4 identische Beläge |
Länge | 119,4 mm |
Dicke/Stärke | 15,1 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht | 1,190 kg |
benötigte Stückzahl | 1 |
Breite | 53,7 mm |