Austauschteil | |
Nennspannung | 12 V |
Starterleistung | 1,7 kW |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
Anzahl der Gewindebohrungen | 0 |
Zähnezahl | 11 |
Zähnezahl | 10 |
Klemme | 30, 50 |
Flansch-Ø | 76,2 mm |
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Ritzel-Grundposition | 42,5 mm |
Starterausführung | freiausstoßend |
Bohrung-Ø | 11 mm |
Bohrung-Ø 2 | 11 mm |
Länge | 255 mm |
Lage/Grad | rechts |
Befestigungswinkel | 73 Grad |
Winkelmaß Befestigungsbohrung | 73 Grad |
Spannung | 12 V |
Starterleistung | 2 kW |
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Zähnezahl | 10/11 |
Technische Informationsnummer | C112 |
Zentrierungsdurchmesser | 76,2 mm |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
Spannung | 12 V |
Starterleistung | 2 kW |
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Zähnezahl | 10/11 |
Technische Informationsnummer | C112 |
Zentrierungsdurchmesser | 76,2 mm |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
Technische Information |
Mit Vorgelege |
Spannung | 12 V |
Zähnezahl | 10 |
Starterleistung | 2 kW |
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Flansch-Ø | 76 mm |
Anzahl der Gewindebohrungen | 0 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
Ritzel-Grundposition | 42,5 mm |
Austauschteil | |
Nennspannung | 12 V |
Starterleistung | 1,7 kW |
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Technische Information |
Erstausrüster Bosch |
Spannung | 12 V |
Zähnezahl | 10 |
Steckerausführung-ID | Plug |
Leistung | 1,7 kW |
Flansch-Ø | 76 mm |
Anzahl der Gewindebohrungen | 0 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
Neuteil |
Spannung | 12 V |
Zähnezahl | 10 |
Steckerausführung-ID | Plug |
Leistung | 1,7 kW |
Flansch-Ø | 76 mm |
Anzahl der Gewindebohrungen | 0 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |