Länge | 460 mm |
Länge | 423 mm |
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | Banjo 10 mm |
Länge | 455 mm |
Länge | 460 mm |
Länge | 423 mm |
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | Banjo 10 mm |
Länge 1 | 455 mm |
Länge | 460 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser 1 | 9 mm |
für Artikelnummer | T 28 013 |
Gewindemaß 2 | F10X1 |
Länge | 455 mm |
Gewindemaß 1 | ø 10 |
Länge | 455 mm |
Durchmesser 1 | 10 mm |
Gewindemaß 1 | M10x1 |
Gewindemaß 2 | Banjo |
Gewindeart | Innengewinde |
Länge | 441 mm |
Flanschlochdurchmesser | 10 mm |
Info | ohne Hohlschraube |
Info | mit Halter |
Innengewinde | M10x1 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Länge | 455 mm |
Innengewinde | M10 mm |
Länge | 441 mm |
Anschlussgewinde | Banjo |
Innengewinde | M10x1 mm |
Info | mit Halter |
Technische Informationsnummer | AH6644 |
Länge über Alles | 435 mm |
Länge über Alles | 435 mm |
Länge über Alles | 432 mm |
Info | mit Klammer |
Länge über Alles | 432 mm |
Info | mit Klammer |
Einbauseite | Vorderachse |
Einbauseite | rechts |
Länge | 460 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Einbauseite | rechts |
Länge | 460 mm |
Länge | 455 mm |
Gewindemaß 1 | 14 |
Länge über Alles | 455,0 mm |
Gewindemaß 1 | BANJO 10.0 mm |
Gewindemaß 2 | INN. M10x1 |
Gewicht | 0,20 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/SL+5002.html |
Technische Information |