Bremssystem | TRW |
Breite | 116,3 mm |
Höhe 1 | 54,8 mm |
Höhe 2 | 65,1 mm |
Dicke/Stärke | 18,2 mm |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Info | mit Zubehör |
Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
Breite | 116,2 mm |
Höhe 1 | 54,7 mm |
Höhe 2 | 65 mm |
Dicke/Stärke | 18,8 mm |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Info | mit Zubehör |
Info | mit Bremssattelschrauben |
Anzahl der Schrauben | 4 |
Bremssystem | Lucas / TRW |
Prüfzeichen | E1 90R-02A0169/0081 |
MAPP-Code vorhanden |
Info | mit Bremssattelschrauben |
Höhe 1 | 54.7 mm |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Bremssystem | TRW |
Breite | 116.2 mm |
für Artikelnummer | P 50 117 |
Info | mit Zubehör |
Herstellereinschränkung | TRW |
Dicke/Stärke | 18,2 mm |
Länge | 116,3 mm |
Höhe 1 | 54,8 mm |
Höhe 2 | 65,1 mm |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Herstellereinschränkung | TRW |
Länge | 116,3 mm |
Höhe 1 | 54,6 mm |
Höhe 2 | 64,9 mm |
Dicke/Stärke | 18,8 mm |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Bremsanlage | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Prüfzeichen | E9 90R-02A0120/3571 |
Info | mit Bolzen |
Dicke/Stärke | 18,8 mm |
Breite | 116,3 mm |
Höhe | 54,6 mm |
Höhe 1 | 64,9 mm |
Breite 1 | 116,3 mm |
Dicke/Stärke 1 | 18,8 mm |
Einbauseite | Hinterachse |
Bremssystem | Lucas / TRW |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Info | mit Bremssattelschrauben |
Info | mit Zubehör |
Dicke/Stärke | 18,8 mm |
Breite | 116,2 mm |
Höhe 1 | 54,7 mm |
Höhe 2 | 65 mm |
Einbauseite | Hinterachse |
Bremssystem | Lucas / TRW |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Info | mit Bremssattelschrauben |
Info | mit Zubehör |
Dicke/Stärke | 18,8 mm |
Breite | 116,2 mm |
Höhe 1 | 54,7 mm |
Höhe 2 | 65 mm |
Breite 1 | 116,3 mm |
Höhe 1 | 54,8 mm |
Dicke/Stärke 1 | 18,2 mm |
Breite 2 | 116,3 mm |
Höhe 2 | 65,1 mm |
Dicke/Stärke 2 | 18,2 mm |
Bremssystem | TRW |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Gewicht | 1,54 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/37946.html |
Technische Information |
Breite | 116,2 mm |
Höhe 1 | 65 mm |
Höhe 2 | 54,7 mm |
Dicke/Stärke | 18,8 mm |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Info | mit Bremssattelschrauben |
Info | mit Zubehör |
WVA-Nummer | 25071 |
Bremssystem | TRW |
Technische Informationsnummer | T2382 |
Höhe 1 | 54.8 mm |
Höhe 2 | 65.1 mm |
Bremssystem | TRW |
Breite 1 | 116.3 mm |
Dicke/Stärke 1 | 18.2 mm |
Anzahl der Beläge | 4 |
Anzahl der Gewindebolzen | 4 |
Dicke/Stärke | 18,5 mm |
Länge | 116,28 mm |
Höhe | 64,8 mm |
Höhe 2 | 54,3 mm |
Technische Information |
2 Paare Beläge |