Breite | 22 mm |
Gewicht | 0,221 kg |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite 1 | 19,0 mm |
Breite 2 | 22,0 mm |
Außendurchmesser 1 | 68,0 mm |
Außendurchmesser 2 | 52,0 mm |
Innendurchmesser 1 | 40,0 mm |
Innendurchmesser 2 | 25,0 mm |
Breite 1 | 20 mm |
Breite 2 | 22 mm |
Außendurchmesser 1 | 73,43 mm |
Außendurchmesser 2 | 52 mm |
Innendurchmesser 1 | 41,27 mm |
Innendurchmesser 2 | 25 mm |
Einbauseite | Vorderachse |
Breite 1 | 20 mm |
Breite 2 | 22 mm |
Außendurchmesser 1 | 73,43 mm |
Außendurchmesser 2 | 52 mm |
Innendurchmesser 1 | 41,27 mm |
Innendurchmesser 2 | 25 mm |
Breite 1 | 22,0 mm |
Breite 2 | 20,0 mm |
Außendurchmesser 1 | 52,0 mm |
Außendurchmesser 2 | 73,4 mm |
Innendurchmesser 1 | 25,0 mm |
Innendurchmesser 2 | 41,3 mm |
Breite 1 | 22 mm |
Breite 2 | 26 mm |
Außendurchmesser 1 | 52 mm |
Außendurchmesser 2 | 80 mm |
Innendurchmesser 1 | 25 mm |
Innendurchmesser 2 | 45 mm |
Breite | 22,0 mm |
Innendurchmesser | 25,0 mm |
Außendurchmesser | 52,0 mm |
DIN/ISO | 33205 |
Lagerausführung | Kegelrollenlager |
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Gewicht | 0,215 kg |
Technische Information |
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem |
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf |
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden |
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Innendurchmesser 1 | 41,0 mm |
Innendurchmesser 2 | 25,0 mm |
Außendurchmesser 1 | 73,0 mm |
Höhe 1 | 20,0 mm |
Höhe 2 | 22,0 mm |
Außendurchmesser 2 | 52,0 mm |
Gewicht | 0,62 kg |
http | //www.abs-bv.nl/product-detail/200791.html |
Technische Information |
Breite 1 | 20 mm |
Breite 2 | 22.5 mm |
Außendurchmesser 1 | 73 mm |
Außendurchmesser 2 | 52 mm |
Innendurchmesser 1 | 41 mm |
Innendurchmesser 2 | 25 mm |
Innendurchmesser 1 | 25 mm |
Außendurchmesser 1 | 52 mm |
Höhe 1 | 22 mm |
Dicke/Stärke 1 | 18 mm |
Innendurchmesser 2 | 40 mm |
Außendurchmesser 2 | 68 mm |
Höhe 2 | 19 mm |
Dicke/Stärke 2 | 14.5 mm |
Innendurchmesser 1 | 25 mm |
Außendurchmesser 1 | 52 mm |
Höhe 1 | 22 mm |
Dicke/Stärke 1 | 18 mm |
Innendurchmesser 2 | 41.275 mm |
Außendurchmesser 2 | 73.431 mm |
Höhe 2 | 19.81 mm |
Dicke/Stärke 2 | 14.73 mm |
Innendurchmesser 1 | 25 mm |
Außendurchmesser 1 | 52 mm |
Höhe 1 | 22 mm |
Dicke/Stärke 1 | 18 mm |
Innendurchmesser 2 | 41.275 mm |
Außendurchmesser 2 | 73.431 mm |
Höhe 2 | 19.81 mm |
Dicke/Stärke 2 | 14.73 mm |
Technische Information |
with nut |