Vergleichsnummern | .4091 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 230 mm |
Bremsscheibendicke | 9 mm |
Mindestdicke | 7 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 5 |
Oberfläche | beschichtet |
Lochkreis-Ø | 100 mm |
Höhe | 40,6 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 65 mm |
Innendurchmesser | 125,8 mm |
Bohrung-Ø | 15,6 mm |
Info | mit Schrauben |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 231,9 mm |
Höhe | 39,3 mm |
Bremsscheibendicke | 8,9 mm |
Mindestdicke | 7 mm |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 5 |
Info | mit Sicherungsschraubensatz |
Zentrierungsdurchmesser | 65 mm |
Ausstattungsvariante | beschichtet |
Technische Information |
mit Kreuzschliff |
Vergleichsnummern | .4221 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 258 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | beschichtet |
Lochkreis-Ø | 108 mm |
Höhe | 43,4 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 63,5 mm |
Innendurchmesser | 136 mm |
Bohrung-Ø | 13,7 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Vergleichsnummern | .4221 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 256 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 19 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Oberfläche | beschichtet |
Lochanzahl | 5 |
Lochkreis-Ø | 100 mm |
Höhe | 36,7 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 65 mm |
Innendurchmesser | 133,5 mm |
Bohrung-Ø | 15,6 mm |
Info | mit Schrauben |
MAPP-Code vorhanden |
Vergleichsnummern | .4222 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Info | mit Schrauben |
Durchmesser | 257 mm |
Bremsscheibendicke | 22 mm |
Mindestdicke | 20 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 4 |
Lochanzahl 2 | 6 |
Oberfläche | beschichtet |
Lochkreis-Ø | 100 mm |
Höhe | 40,5 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 126 mm |
Bohrung-Ø | 14,5 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Lochanzahl | 5 |
Bremsscheibenart | Voll |
Durchmesser | 286 mm |
Bremsscheibendicke | 11,9 mm |
Mindestdicke | 10 mm |
Info | mit Sicherungsschraubensatz |
Ausstattungsvariante | beschichtet |
Höhe | 48,2 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 65 mm |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 6115081 |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 6115082 |
Technische Information |
mit Kreuzschliff |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 279,7 mm |
Höhe | 42,0 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 22,0 mm |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Lochanzahl | 5 |
Zentrierungsdurchmesser | 70 mm |
Ausstattungsvariante | beschichtet |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 6115049 |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 6115050 |
Info | mit Sicherungsschraubensatz |
Technische Information |
mit Kreuzschliff |
Vergleichsnummern | .4251 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Info | mit Schrauben |
Durchmesser | 312 mm |
Bremsscheibendicke | 25 mm |
Mindestdicke | 22 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Oberfläche | beschichtet |
Lochanzahl | 5 |
Lochanzahl 2 | 9 |
Lochkreis-Ø | 112 mm |
Höhe | 49,9 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 65 mm |
Innendurchmesser | 146 mm |
Bohrung-Ø | 15,3 mm |
MAPP-Code vorhanden |
Vergleichsnummern | .4301 |
Verkauf nur im Satz | Preis pro 1 Stück! |
Durchmesser | 308 mm |
Bremsscheibendicke | 29,5 mm |
Mindestdicke | 25,5 mm |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 5 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Oberfläche | beschichtet |
Höhe | 55,6 mm |
Zentrierungsdurchmesser | 76 mm |
Innendurchmesser | 154,6 mm |
Lochkreis-Ø | 120 mm |
Bohrung-Ø | 16,6 mm |
MAPP-Code vorhanden |